Kellys
KELLYS Theos RS50 P Titanium L 29"/27.5" 820Wh
- Peso
- 24.80 kg (L)
- Motor
- PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg
- Batería
- 820 Wh
- Recorrido delantero/trasero
- No indicado
Herramienta de decisión
Compara hasta tres bicicletas: componentes reales, diferencias medibles, geometría en la talla elegida y ofertas actuales de HPM Sport.
Solo se incluyen bicicletas con una oferta válida de HPM y especificaciones vinculadas.
Kellys
| Especificaciones | Kellys KELLYS Theos RS50 P Titanium L 29"/27.5" 820Wh |
|---|---|
| Sistema eléctrico | |
| Par motor | 105 N·m |
| Par / peso cálculo | 4,2 N·m/kg |
| Motor | PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg |
| Batería | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh - superhigh energy density 236 Wh/kg, weight 3.48 kg, capacity 23 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ |
| Pantalla y mando | PANASONIC |
| Ciclocomputador | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, PANASONIC App conectivity |
| Capacidad de la batería | 820 Wh |
| Cuadro | |
| Cuadro | KELLYS THEOS RS-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 140 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29 / 27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle |
| Juego de dirección | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| Talla del cuadro | M / L |
| Suspensión | |
| Horquillas | ROCK SHOX Zeb Select (29") Boost, 160 mm, DebonAir+ / Charger RC damper / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| Amortiguador trasero | ROCK SHOX Super Deluxe, DebonAir+ / R Hydraulic Bottom Out (210x55 mm) |
| Frenos | |
| Freno delantero | SHIMANO SLX M7120 Hydraulic Disc |
| Freno trasero | SHIMANO SLX M7120 Hydraulic Disc |
| Manetas de freno | SHIMANO SLX BL-M7100 |
| Disco delantero | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock 203 mm |
| Disco trasero | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock 203 mm |
| Motor | |
| Transmisión | SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R11 Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| Cambio trasero | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) |
| Cassette | SHIMANO Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) |
| Cadena | SHIMANO Linkglide CS-LG500 |
| Bielas | MIRANDA Miranda (34T) - délka 170 mm |
| Número de velocidades | 11 |
| Ruedas y cubiertas | |
| Llantas | DT SWISS H 552 Disc, přední 622x30 / DT SWISS H 552, zadní 584x30 (32 děr) |
| Buje delantero | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 děr) |
| Buje trasero | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 děr) |
| Neumático delantero | SCHWALBE Magic Mary Evo Super Trail 62-622 (29"x2.40) TLE, ADDIX Ultra Soft, folding |
| Neumático trasero | SCHWALBE Big Betty Evo Super Trail 65-584 (27.5"x2.60) TLE, ADDIX Soft, folding |
| Eje pasante | ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm front |
| Cockpit y puntos de contacto | |
| Potencia | KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 35 mm / délka 35 mm |
| Manillares | KLS Alm/En 70 RiseBar - diam 35 mm / rise 18 mm / šířka 780 mm |
| Puños y cinta de manillar | KLS Poison OneLockon |
| Sillín | KLS Ascend |
| Tija de sillín | LIMOTEC D1 Remote Telescopic - diam 30.9 mm / délka 445 mm, zdvih 170 mm |
| Pedales | plast |
| Peso | |
| Peso | 24.80 kg (L) |
La primera bicicleta sirve de referencia para el signo de cada diferencia. El verde y el rojo se utilizan solo cuando el sentido de la diferencia es relevante: menor peso y mayor potencia publicada del motor eléctrico. Las dimensiones, el recorrido, la capacidad, la longitud de las bielas y el precio son diferencias sin valoración automática. «—» indica que el fabricante no ha publicado el valor. Mostramos el peso en kilogramos; no se muestran los valores del fabricante en libras.
Asesoramiento experto
Ayuda con la compatibilidad
Derechos del consumidor
Consulta las condiciones
Garantía del fabricante
Condiciones según el producto
Gastos de envío por adelantado
Antes de confirmar el pedido
Tienda HPM Sport con miles de productos y subastas seleccionadas como oportunidad adicional.
Ver productos