Specialized · MY 2023
Turbo Tero X 4.0
- Peso
- 23.6kg
- Motor
- Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
- Batería
- Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh
- Recorrido delantero/trasero
- 130 mm / 120 mm
Herramienta de decisión
Compara hasta tres bicicletas: componentes reales, diferencias medibles, geometría en la talla elegida y ofertas actuales de HPM Sport.
Solo se incluyen bicicletas con una oferta válida de HPM y especificaciones vinculadas.
Specialized · MY 2023
| Especificaciones | Specialized Turbo Tero X 4.0 |
|---|---|
| Sistema eléctrico | |
| Par motor | 50 N·m |
| Potencia del motor | 250 W |
| Potencia / peso cálculo | 10,6 W/kg |
| Par / peso cálculo | 2,1 N·m/kg |
| Motor | Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Batería | Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh |
| Pantalla y mando | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| Cargador | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| Mazo de cables | Custom wire harness |
| Cuadro | |
| Cuadro | E5 Aluminum, full suspension, mullet style for M-XL, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
| Abrazadera de sillín | Alloy, 38.6mm |
| Suspensión | |
| Horquillas | RockShox Recon Silver RL, lockout, 130mm, fender mounts |
| Amortiguador trasero | RockShox Deluxe Select R, rebound adjust, 45x190mm |
| Recorrido delantero | 130 mm |
| Recorrido trasero | 120 mm |
| Frenos | |
| Freno delantero | Sram G2 RE, E-MTB specific brake, 4-piston caliper, hydraulic, 200mm rotor |
| Freno trasero | Sram G2 RE, E-MTB specific brake, 4-piston caliper, hydraulic, 180mm rotor |
| Motor | |
| Transmisión | SRAM SL SX Eagle, 12-speed |
| Cambio trasero | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Bielas | Praxis forged M30, custom offset |
| Platos | Sram X-Sync Eagle, 104BCD, 38T, EMTB specific, steel |
| Ruedas y cubiertas | |
| Llantas | Roval Traverse, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| Buje delantero | Specialized alloy, disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Buje trasero | Specialized alloy, disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 28h, HG Freehub |
| Radios | DT Swiss Industry |
| Neumático delantero | Ground Control Grid T7, 2Bliss ready, S: 27.5x2.35, M-XL: 29x2.35 |
| Neumático trasero | Ground Control Grid T7, 2Bliss Ready, 27.5x2.35 |
| Cámaras | Standard 40mm PV 29/27.5x1.75-2.4 |
| Cockpit y puntos de contacto | |
| Potencia | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
| Manillares | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm |
| Puños y cinta de manillar | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| Sillín | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Tija de sillín | TranzX dropper, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, Handlebare remote, 34.9mm, S: 150mm, M: 170mm, L/XL: 200mm |
| Pedales | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| Accesorios | |
| Luz delantera | Lezyne EBIKE CLASSIC STVZO E500, 500 Lumen, 12V, Stem mounted |
| Luz trasera | Lezyne EBIKE FENDER REAR STVZO, wide light spread, 12V |
| Caballete | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Portaequipajes | Specialized Pannier-rack, alloy tubing, max. 20kg load |
| Guardabarros | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, stainless steel fenderstays |
| Timbre | Simple bell |
| Candado | Turbo System Lock |
| Peso | |
| Peso | 23.6kg |
| Peso para la talla | MD |
La misma talla para una comparación justa
| Dimensión | Turbo Tero X 4.0 M |
|---|---|
| 170mm | |
| Anchura del manillar mm | 750mm |
| 75mm | |
| Šířka sedla | 155mm |
| 170mm | |
| 135mm | |
| 67° | |
| 335mm | |
| 118mm | |
| 540mm | |
| 42mm | |
| 799mm | |
| 460mm | |
| 1258mm | |
| 637mm | |
| 740mm | |
| 420mm | |
| 77° | |
| 644mm | |
| 490mm |
La primera bicicleta sirve de referencia para el signo de cada diferencia. El verde y el rojo se utilizan solo cuando el sentido de la diferencia es relevante: menor peso y mayor potencia publicada del motor eléctrico. Las dimensiones, el recorrido, la capacidad, la longitud de las bielas y el precio son diferencias sin valoración automática. «—» indica que el fabricante no ha publicado el valor. Mostramos el peso en kilogramos; no se muestran los valores del fabricante en libras.
Asesoramiento experto
Ayuda con la compatibilidad
Derechos del consumidor
Consulta las condiciones
Garantía del fabricante
Condiciones según el producto
Gastos de envío por adelantado
Antes de confirmar el pedido
Tienda HPM Sport con miles de productos y subastas seleccionadas como oportunidad adicional.
Ver productos