Kellys
KELLYS E-Cristy RS70 P Mocha Grey M 29" 820Wh
- Gewicht
- Nicht angegeben
- Motor
- PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg
- Akku
- 820 Wh
- Federweg vorn/hinten
- Nicht angegeben
Entscheidungshilfe
Vergleichen Sie bis zu drei Fahrräder: tatsächliche Komponenten, messbare Unterschiede, Geometrie in Ihrer gewählten Größe und aktuelle HPM-Sport-Angebote.
Berücksichtigt werden nur Fahrräder mit einem gültigen HPM-Angebot und verknüpften technischen Daten.
Kellys
| Technische Daten | Kellys KELLYS E-Cristy RS70 P Mocha Grey M 29" 820Wh |
|---|---|
| Elektrisches System | |
| Drehmoment | 105 N·m |
| Motor | PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg |
| Akku | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh - superhigh energy density 236 Wh/kg, weight 3.48 kg, capacity 23 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ |
| Display und Bedienteil | PANASONIC |
| Fahrradcomputer | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, PANASONIC App conectivity |
| Akkukapazität | 820 Wh |
| Rahmen | |
| Rahmen | KELLYS E-CRISTY RS-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / integrated removable battery, 1.5” tapered HT |
| Steuersatz | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| Rahmengröße | S / M / L |
| Federung | |
| Gabeln | ROCK SHOX Recon Silver RL (29") Boost, 120 mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| Bremsen | |
| Bremse vorne | SHIMANO MT410 Hydraulic Disc |
| Bremse hinten | SHIMANO MT410 Hydraulic Disc |
| Bremshebel | SHIMANO BL-M4100 |
| Bremsscheibe vorne | GALFER Fixed Disc Wave® DB03W Center Lock 180 mm |
| Bremsscheibe hinten | GALFER Fixed Disc Wave® DB03W Center Lock 180 mm |
| Motor | |
| Antrieb | SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) |
| Kassette | SHIMANO Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur | MIRANDA Delta (36T) - délka 170 mm |
| Anzahl der Gänge | 11 |
| Laufräder und Reifen | |
| Felgen | KLS Asesino 30 Disc 622x30 (32 děr) |
| Vorderradnabe | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 děr) |
| Hinterradnabe | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 děr) |
| Speichen | stainless steel black |
| Reifen | SCHWALBE Johny Watts Performance 60-622 (29"x2.35) Race Guard, ADDIX, folding |
| Steckachse | přední ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Vorbau | nastavitelný ZOOM a-head - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 90 mm |
| Lenker | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 700 mm |
| Griffe und Lenkerband | KLS Wave LockOn 2Density ergonomic |
| Sattel | SELLE ROYAL Vivo Ergo |
| Sattelstütze | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 400 mm |
| Pedale | plast |
| Zubehör | |
| Frontlicht | TRELOCK Veo 50 |
| Rücklicht | TRELOCK Duo Flat |
| Schutzbleche | aluminium alloy |
Das erste Fahrrad dient als Referenz für das Vorzeichen der Unterschiede. Grün und Rot werden nur verwendet, wenn die Richtung aussagekräftig ist: geringeres Gewicht und höhere veröffentlichte Elektromotorleistung. Maße, Federweg, Kapazität, Kurbellänge und Preis sind Unterschiede ohne automatische Bewertung. „—“ bedeutet, dass der Hersteller keinen Wert veröffentlicht hat. Gewichte zeigen wir in Kilogramm; Herstellerangaben in Pfund werden nicht angezeigt.
Fachkundige Beratung
Hilfe bei der Kompatibilität
Verbraucherrechte
Details in unseren Bedingungen
Herstellergarantie
Bedingungen je nach Produkt
Versandkosten vorab
Vor Ihrer Bestellbestätigung
Shop HPM Sport mit Tausenden Produkten und ausgewählten Auktionen als zusätzlicher Kaufmöglichkeit.
Produkte ansehen