Kellys
KELLYS Theos RS50 P Titanium S 29"/27.5" 820Wh
- Gewicht
- 24.80 kg (L)
- Motor
- PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg
- Akku
- 820 Wh
- Federweg vorn/hinten
- Nicht angegeben
Entscheidungshilfe
Vergleichen Sie bis zu drei Fahrräder: tatsächliche Komponenten, messbare Unterschiede, Geometrie in Ihrer gewählten Größe und aktuelle HPM-Sport-Angebote.
Berücksichtigt werden nur Fahrräder mit einem gültigen HPM-Angebot und verknüpften technischen Daten.
Kellys
| Technische Daten | Kellys KELLYS Theos RS50 P Titanium S 29"/27.5" 820Wh |
|---|---|
| Elektrisches System | |
| Drehmoment | 105 N·m |
| Drehmoment / Gewicht Berechnung | 4,2 N·m/kg |
| Motor | PANASONIC GXM AMXXPRO - Compact, High Torque & Low weight drive unit, max torque 105 Nm, weight 2.56 kg |
| Akku | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 820 Wh - superhigh energy density 236 Wh/kg, weight 3.48 kg, capacity 23 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ |
| Display und Bedienteil | PANASONIC |
| Fahrradcomputer | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, PANASONIC App conectivity |
| Akkukapazität | 820 Wh |
| Rahmen | |
| Rahmen | KELLYS THEOS RS-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 140 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29 / 27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle |
| Steuersatz | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| Rahmengröße | M / L |
| Federung | |
| Gabeln | ROCK SHOX Zeb Select (29") Boost, 160 mm, DebonAir+ / Charger RC damper / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe, DebonAir+ / R Hydraulic Bottom Out (210x55 mm) |
| Bremsen | |
| Bremse vorne | SHIMANO SLX M7120 Hydraulic Disc |
| Bremse hinten | SHIMANO SLX M7120 Hydraulic Disc |
| Bremshebel | SHIMANO SLX BL-M7100 |
| Bremsscheibe vorne | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock 203 mm |
| Bremsscheibe hinten | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock 203 mm |
| Motor | |
| Antrieb | SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R11 Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) |
| Kassette | SHIMANO Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) |
| Kette | SHIMANO Linkglide CS-LG500 |
| Kurbelgarnitur | MIRANDA Miranda (34T) - délka 170 mm |
| Anzahl der Gänge | 11 |
| Laufräder und Reifen | |
| Felgen | DT SWISS H 552 Disc, přední 622x30 / DT SWISS H 552, zadní 584x30 (32 děr) |
| Vorderradnabe | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 děr) |
| Hinterradnabe | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 děr) |
| Reifen vorne | SCHWALBE Magic Mary Evo Super Trail 62-622 (29"x2.40) TLE, ADDIX Ultra Soft, folding |
| Reifen hinten | SCHWALBE Big Betty Evo Super Trail 65-584 (27.5"x2.60) TLE, ADDIX Soft, folding |
| Steckachse | ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm front |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Vorbau | KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 35 mm / délka 35 mm |
| Lenker | KLS Alm/En 70 RiseBar - diam 35 mm / rise 18 mm / šířka 780 mm |
| Griffe und Lenkerband | KLS Poison OneLockon |
| Sattel | KLS Ascend |
| Sattelstütze | LIMOTEC D1 Remote Telescopic - diam 30.9 mm / délka 445 mm, zdvih 170 mm |
| Pedale | plast |
| Gewicht | |
| Gewicht | 24.80 kg (L) |
Das erste Fahrrad dient als Referenz für das Vorzeichen der Unterschiede. Grün und Rot werden nur verwendet, wenn die Richtung aussagekräftig ist: geringeres Gewicht und höhere veröffentlichte Elektromotorleistung. Maße, Federweg, Kapazität, Kurbellänge und Preis sind Unterschiede ohne automatische Bewertung. „—“ bedeutet, dass der Hersteller keinen Wert veröffentlicht hat. Gewichte zeigen wir in Kilogramm; Herstellerangaben in Pfund werden nicht angezeigt.
Fachkundige Beratung
Hilfe bei der Kompatibilität
Verbraucherrechte
Details in unseren Bedingungen
Herstellergarantie
Bedingungen je nach Produkt
Versandkosten vorab
Vor Ihrer Bestellbestätigung
Shop HPM Sport mit Tausenden Produkten und ausgewählten Auktionen als zusätzlicher Kaufmöglichkeit.
Produkte ansehen