Specialized · MY 2026
Turbo Tero 5.0 EQ Step-Through
- Gewicht
- 25.7 kg
- Motor
- Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
- Akku
- Specialized U2-710, integrated battery, state of charge display, 710Wh, UL
- Federweg vorn/hinten
- 110 mm / —
Entscheidungshilfe
Vergleichen Sie bis zu drei Fahrräder: tatsächliche Komponenten, messbare Unterschiede, Geometrie in Ihrer gewählten Größe und aktuelle HPM-Sport-Angebote.
Berücksichtigt werden nur Fahrräder mit einem gültigen HPM-Angebot und verknüpften technischen Daten.
Specialized · MY 2026
| Technische Daten | Specialized Turbo Tero 5.0 EQ Step-Through |
|---|---|
| Elektrisches System | |
| Drehmoment | 90 N·m |
| Motorleistung | 250 W |
| Leistung / Gewicht Berechnung | 9,7 W/kg |
| Drehmoment / Gewicht Berechnung | 3,5 N·m/kg |
| Motor | Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Akku | Specialized U2-710, integrated battery, state of charge display, 710Wh, UL |
| Display und Bedienteil | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| Ladegerät | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| Kabelbaum | Y SPLITTER,3 CABLES,CHOGORI |
| Rahmen | |
| Rahmen | E5 Aluminum, mid-drive motor, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, wheel lock mount, and front rack compatible |
| Sattelklemme | Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt |
| Federung | |
| Gabeln | Rockshox Recon Silver RL, 110mm travel, 29", 110x15mm Boost Axle |
| Federweg vorne | 110 mm |
| Bremsen | |
| Bremse vorne | SRAM DD8 Stealth |
| Bremse hinten | SRAM DD8 Stealth |
| Motor | |
| Antrieb | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed, single click |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Kassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
| Kette | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Kurbelgarnitur | Custom alloy forged crankarms |
| Kettenblätter | 40 Teeth with Chain Retention Technology |
| Kettenschutz | Specialized Chain Cover |
| Laufräder und Reifen | |
| Felgen | 29", 25mm internal width, disc-specific |
| Vorderradnabe | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Hinterradnabe | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 28h, HG Steel Fhb |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Reifen vorne | Ground Control,2Bliss Ready, 29X2.35 |
| Reifen hinten | Ground Control,2Bliss Ready, 29X2.35 |
| Schläuche | Specialized Turbo Tube |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Vorbau | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
| Lenker | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm |
| Griffe und Lenkerband | ERGON, GA30-S Custom, 134.8mm Length |
| Sattel | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Sattelstütze | TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm |
| Pedale | Specialized, platform |
| Zubehör | |
| SWAT | Specialized Stealth Stem, Display Insert |
| Frontlicht | Lezyne, Ebike Power Stvzo E450+, 450 Lumen, 160Cm Wire, With Reflector |
| Rücklicht | Spanninga, Stvzo, Commuter Glow With Brake XEr |
| Seitenständer | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Gepäckträger | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
| Schutzbleche | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, alloy fenderstays |
| Klingel | Simple bell |
| Fahrradschloss | Turbo System Lock |
| Radar | Integrated Garmin Radar, with custom information displayed directly on the Mastermind TCD |
| Gewicht | |
| Gewicht | 25.7 kg |
| Gewicht für Größe | MD |
Gleiche Größe, fairer Vergleich
| Maß | Turbo Tero 5.0 EQ Step-Through M |
|---|---|
| 170mm | |
| Lenkerbreite mm | 750mm |
| 60mm | |
| Šířka sedla | 155mm |
| 400mm | |
| 651mm | |
| 426mm | |
| 150mm | |
| 66.4° | |
| 313mm | |
| 57mm | |
| 114mm | |
| 516mm | |
| 44mm | |
| 736mm | |
| 470.4mm | |
| 1200mm | |
| 620mm | |
| 655mm | |
| 450mm | |
| 73.4° |
Das erste Fahrrad dient als Referenz für das Vorzeichen der Unterschiede. Grün und Rot werden nur verwendet, wenn die Richtung aussagekräftig ist: geringeres Gewicht und höhere veröffentlichte Elektromotorleistung. Maße, Federweg, Kapazität, Kurbellänge und Preis sind Unterschiede ohne automatische Bewertung. „—“ bedeutet, dass der Hersteller keinen Wert veröffentlicht hat. Gewichte zeigen wir in Kilogramm; Herstellerangaben in Pfund werden nicht angezeigt.
Fachkundige Beratung
Hilfe bei der Kompatibilität
Verbraucherrechte
Details in unseren Bedingungen
Herstellergarantie
Bedingungen je nach Produkt
Versandkosten vorab
Vor Ihrer Bestellbestätigung
Shop HPM Sport mit Tausenden Produkten und ausgewählten Auktionen als zusätzlicher Kaufmöglichkeit.
Produkte ansehen