Specialized · MY 2026
Turbo Tero X 5.0
- Gewicht
- 27.15 kg
- Motor
- Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
- Akku
- Specialized U2-710, integrated battery, state of charge display, 710Wh, UL
- Federweg vorn/hinten
- 130 mm / 120 mm
Entscheidungshilfe
Vergleichen Sie bis zu drei Fahrräder: tatsächliche Komponenten, messbare Unterschiede, Geometrie in Ihrer gewählten Größe und aktuelle HPM-Sport-Angebote.
Berücksichtigt werden nur Fahrräder mit einem gültigen HPM-Angebot und verknüpften technischen Daten.
Specialized · MY 2026
| Technische Daten | Specialized Turbo Tero X 5.0 |
|---|---|
| Elektrisches System | |
| Drehmoment | 70 N·m |
| Motorleistung | 250 W |
| Leistung / Gewicht Berechnung | 9,2 W/kg |
| Drehmoment / Gewicht Berechnung | 2,6 N·m/kg |
| Motor | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
| Akku | Specialized U2-710, integrated battery, state of charge display, 710Wh, UL |
| Display und Bedienteil | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
| Ladegerät | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
| Kabelbaum | Custom wire harness |
| Rahmen | |
| Rahmen | E5 Aluminum, full suspension, mullet style for M-XL, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
| Sattelklemme | Alloy, 38.6mm |
| Federung | |
| Gabeln | Sram Pyslo Silver, Rebound-Compression, 29", 130mm, 44mm offset |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, rebound adjust, 45x190mm |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Federweg hinten | 120 mm |
| Bremsen | |
| Bremse vorne | SRAM DB6 4 Pistons |
| Bremse hinten | SRAM DB6 4 Pistons |
| Motor | |
| Antrieb | SRAM Eagle 70 T-Type, single click with MMX |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70 T-Type |
| Kassette | SRAM 1270 Transmission Cassette, 12 Spd,10-52t |
| Kette | SRAM 70 Transmission Chain |
| Kurbelgarnitur | Praxis forged M30, custom offset |
| Kettenblätter | SRAM CR T-Type, 104BCD, 38T with Hexnut |
| Laufräder und Reifen | |
| Felgen | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| Vorderradnabe | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Hinterradnabe | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 28h, HD Steel Fhb |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Reifen vorne | Specialized Ground Control, GRID Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
| Reifen hinten | Ground Control Grid T7, 2Bliss Ready, S: 27.5x2.35, M-XL: 29x2.35 |
| Schläuche | Standard, Presta Valve |
| Cockpit und Kontaktpunkte | |
| Vorbau | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
| Lenker | Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm |
| Griffe und Lenkerband | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
| Sattel | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
| Sattelstütze | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm |
| Pedale | Specialized Platform Pedal |
| Zubehör | |
| Frontlicht | Lezyne, Ebike Classic Stvzo E500, 500 Lumen, 160Cm Wire, With Reflector |
| Rücklicht | Lezyne EBIKE FENDER REAR STVZO, wide light spread, 12V |
| Seitenständer | Specialized kickstand, 40mm mount |
| Gepäckträger | Specialized Pannier-rack, alloy tubing, max. 20kg load |
| Schutzbleche | Drytech 65C Alloy Fender |
| Klingel | Simple bell |
| Fahrradschloss | Turbo System Lock |
| Gewicht | |
| Gewicht | 27.15 kg |
| Gewicht für Größe | MD |
Gleiche Größe, fairer Vergleich
| Maß | Turbo Tero X 5.0 M |
|---|---|
| 170mm | |
| Lenkerbreite mm | 750mm |
| 75mm | |
| Šířka sedla | 155mm |
| 170mm | |
| 626mm | |
| 468mm | |
| 115mm | |
| 67° | |
| 335mm | |
| 118mm | |
| 540mm | |
| 42mm | |
| 770mm | |
| 460mm | |
| 1228mm | |
| 602mm | |
| 726mm | |
| 400mm | |
| 78° |
Das erste Fahrrad dient als Referenz für das Vorzeichen der Unterschiede. Grün und Rot werden nur verwendet, wenn die Richtung aussagekräftig ist: geringeres Gewicht und höhere veröffentlichte Elektromotorleistung. Maße, Federweg, Kapazität, Kurbellänge und Preis sind Unterschiede ohne automatische Bewertung. „—“ bedeutet, dass der Hersteller keinen Wert veröffentlicht hat. Gewichte zeigen wir in Kilogramm; Herstellerangaben in Pfund werden nicht angezeigt.
Fachkundige Beratung
Hilfe bei der Kompatibilität
Verbraucherrechte
Details in unseren Bedingungen
Herstellergarantie
Bedingungen je nach Produkt
Versandkosten vorab
Vor Ihrer Bestellbestätigung
Shop HPM Sport mit Tausenden Produkten und ausgewählten Auktionen als zusätzlicher Kaufmöglichkeit.
Produkte ansehen