EPIC SW WORLD CUP CMLNLPS/GRANT/BRUSH - M
- Kód
- 93123-01_M
- Dostupnost
- Není skladem
- Naše cena
- Cena na dotaz
Varianty
Produkt patří do kategorie:
Popis
- Zcela nový rám Epic World Cup je vybaven technologií odpružení Ride Dynamics Developed a optimalizovaným zdvihem zadního kola 75 mm. Díky technologii tlumičů poskytuje Epic World Cup bezkonkurenční účinnost šlapání a je připraven na ty nejdrsnější sjezdy, které na něj můžete hodit - není třeba používat žádné spínače lockoutu.
- Pohon SRAM XX SL vychází z toho, co špičkoví jezdci potřebují, pokud jde o výkon a robustnost řazení, a je tak dokonale přizpůsobena brutálním požadavkům moderních MTB závodů.
- Zcela nová vidlice SID SL BRAIN poskytuje 110mm výkon tlumení nárazů a zároveň rozlišuje podněty od země nebo jezdce, čímž zajišťuje maximální efektivitu.
- Ráfek Roval Control SL byl vytvořen speciálně tak, aby odpovídal zvýšeným schopnostem modelu EpicWC. Představuje zcela nový profil ofsetového ráfku, který se vyznačuje vnitřní šířkou 29 milimetrů. Takže nejen že zvyšuje pevnost a snižuje hmotnost, ale také zlepšuje odolnost proti defektu o 22 %.
TECHNICKÉ PARAMETRY
BARVA RÁMU | černá, zelená |
---|---|
VELIKOST KOLA | M |
PRŮMĚR KOL | 29 |
KONSTRUKCE | Celoodpružené |
SEZÓNA | 2024 |
MATERIÁL RÁMU | karbon |
BRZDY | kotoučové brzdy |
RYCHLOSTI/PŘEVODY | 1x12 |
RÁM | FACT 12m Carbon |
VÝPLET | DT Swiss Aerolite Straight-pull t-head |
RÁFKY | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 24h |
VIDLICE | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Debon Air, 110mm zdvih |
TLUMIČ | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Independent negative spring |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Roval Control SL, DT Swiss Internals, Ceramic Bearings, 6-bolt, 15mm thru-axle, 110mm spacing, Torque caps, 24h straight pull t-head |
ZADNÍ NÁBOJ | Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, Ceramic bearings, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 24h straight-pull t-head |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Specialized S-Works Fast Trak, S-Works Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
KLIKY | Quarq XX SL power meter crankset, Carbon, 168 Q-Factor, DUB, 170/175mm |
PŘEVODNÍKY | 34T |
STŘED | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
ŘAZENÍ | SRAM POD AXS controller |
PŘEHAZOVAČKA | SRAM XX SL Eagle Transmission |
KAZETA | SRAM CS-1299 Cassette, 12-speed, 10-52t |
ŘETĚZ | SRAM XX SL Eagle |
PŘEDNÍ BRZDA | SRAM Level Ultimate, hydraulické dvoupístkové, stealth |
ZADNÍ BRZDA | SRAM Level Ultimate, hydraulické dvoupístkové, stealth |
ŘÍDÍTKA | Roval Control SL Integrated cockpit, 60mm/70mm X- 12 degree integrated stem, 8-degree backsweep, 1 degree upsweep, 760mm wide |
GRIPY | Specialized Trail Grips |
SEDLO | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base |
SEDLOVKA | Roval Control SL carbon seatpost, Two-bolt clamp, 0mm offset, 415/370mm x 30.9 |
Parametry
Parametry produktu EPIC SW WORLD CUP CMLNLPS/GRANT/BRUSH - M
Soubory ke stažení
Odkazy a videa
Komentáře
Hodnocení
0
Hodnotilo 0 uživatelů