Specialized · MY 2026
S-Works Turbo Levo 4
- Hmotnost
- 23.68 kg
- Motor
- Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power
- Baterie
- Specialized Turbo X2 840Wh
- Zdvih P/Z
- 160 mm / 150 mm
Rozhodovací nástroj
Až tři kola vedle sebe: skutečné komponenty, měřitelné rozdíly, geometrie pro zvolenou velikost a aktuální nabídka HPM Sport.
V nabídce zůstávají jen kola s platnou HPM nabídkou a napojenými specifikacemi.
Specialized · MY 2026
| Specifikace | Specialized S-Works Turbo Levo 4 |
|---|---|
| Elektrický systém | |
| Točivý moment | 111 N·m |
| Výkon motoru | 850 W |
| Výkon / hmotnost výpočet | 35,9 W/kg |
| Moment / hmotnost výpočet | 4,7 N·m/kg |
| Motor | Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power |
| Baterie | Specialized Turbo X2 840Wh |
| Displej a ovladač | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Nabíječka | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| Rám | |
| Rám | Levo 4 frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length |
| Sedlová objímka | Alloy, 38.6mm |
| Odpružení | |
| Vidlice | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| Zadní tlumič | Fox Float X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm |
| Zdvih vpředu | 160 mm |
| Zdvih vzadu | 150 mm |
| Brzdy | |
| Přední brzda | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| Zadní brzda | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| Pohon | |
| Řazení | SRAM AXS Pod Ultimate with DISCRETE CLAMP |
| Přehazovačka | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
| Kazeta | SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t |
| Řetěz | SRAM XX, T-Type |
| Kliky | SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface |
| Převodníky | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Kola a pláště | |
| Přední kolo | Roval Traverse HD carbon 29", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG Hub, 15x110mm, 28h |
| Zadní kolo | Roval Traverse HD carbon 27.5", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG Hub, 12x148mm, 32h |
| Přední plášť | Butcher, GRID GRAVITY Casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4" |
| Zadní plášť | Butcher, GRID GRAVITY Casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5x2.4" |
| Duše | Standard, Presta Valve |
| Kokpit a posed | |
| Představec | Industry 9 Mountain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| Řídítka | Race Face Era Carbon Handlebars, 35mm clamp, back-sweep 8-degrees, up-sweep 5 degrees, 800mm width, S1/S2: 40mm rise, S3-S6: 55mm rise |
| Gripy a omotávka | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| Sedlo | Specialized Power Pro Mirror w/hollow Ti Rails, 143mm/155mm |
| Sedlovka | FOX Transfer NEO Factory, 34.9, S2: 125mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm |
| Doplňky | |
| SWAT | SWAT Internal downtube storage |
| Hmotnost | |
| Hmotnost | 23.68 kg |
| Hmotnost pro velikost | S4 |
Stejná velikost, poctivé srovnání
| Rozměr | S-Works Turbo Levo 4 S4 |
|---|---|
| 160mm | |
| Šířka řídítek mm | 800mm |
| 40mm | |
| Šířka sedla | 143mm |
| 200mm | |
| 638mm | |
| 480mm | |
| 117mm | |
| 64.5° | |
| 350mm | |
| 29.5mm | |
| 132mm | |
| 577mm | |
| 44mm | |
| 820mm | |
| 435mm | |
| 1254mm | |
| 627mm | |
| 753mm | |
| 425mm | |
| 77° | |
| 780mm | |
| 313mm | |
| 80mm |
První kolo je reference pro znaménko rozdílu. Zelená a červená se používají jen tam, kde lze směr obhájit: nižší hmotnost a vyšší publikovaný výkon elektropohonu. Rozměry, zdvih, kapacita, délka klik i cena jsou rozdíly bez automatického verdiktu. „—“ znamená, že výrobce údaj nepublikoval. Hmotnosti uvádíme v kilogramech; librové údaje výrobce nezobrazujeme.
Sestaveno & zkontrolováno
Profesionální montáž
24 měsíců záruka
Na všechny komponenty
Značková záruka
Podle konkrétní značky
Doprava v pokladně
PPL, DPD, Balíkovna nebo odběr