Specialized · MY 2027
Turbo Levo R Pro
- Hmotnost
- 22.58 kg
- Motor
- Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power
- Baterie
- Specialized Turbo 840Wh integrated battery pack
- Zdvih P/Z
- 140 mm / 130 mm
Rozhodovací nástroj
Až tři kola vedle sebe: skutečné komponenty, měřitelné rozdíly, geometrie pro zvolenou velikost a aktuální nabídka HPM Sport.
V nabídce zůstávají jen kola s platnou HPM nabídkou a napojenými specifikacemi.
Specialized · MY 2027
| Specifikace | Specialized Turbo Levo R Pro |
|---|---|
| Elektrický systém | |
| Točivý moment | 105 N·m |
| Výkon motoru | 810 W |
| Výkon / hmotnost výpočet | 35,9 W/kg |
| Moment / hmotnost výpočet | 4,7 N·m/kg |
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Baterie | Specialized Turbo 840Wh integrated battery pack |
| Displej a ovladač | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Nabíječka | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| Rám | |
| Rám | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
| Sedlová objímka | Alloy, 38.6mm |
| Odpružení | |
| Vidlice | All New SRAM Rockshox Lyrik Ultimate, 29" 140mm, LinearXL air spring with ButterCups and adjustable bottom out, new Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust |
| Zadní tlumič | All New Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE, RC2T damper with (LSC) Low Speed Compression and (HSC) High Speed Compression, GENIE adjustable airspring, rebound adjust, 190x45mm |
| Zdvih vpředu | 140 mm |
| Zdvih vzadu | 130 mm |
| Brzdy | |
| Přední brzda | Sram Maven Silver, 4 piston, SRAM HS2 200mm rotor |
| Zadní brzda | Sram Maven Silver, 4 piston, SRAM HS2 200mm rotor |
| Pohon | |
| Řazení | SRAM AXS POD Controller |
| Přehazovačka | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Kazeta | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| Řetěz | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Kliky | SRAM X0 Alloy Crank, ISIS interface, 55mm chainline, 160mm |
| Převodníky | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| Kola a pláště | |
| Přední kolo | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28H, Sapim D-Light Spokes |
| Zadní kolo | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 12x148mm, 32H, Sapim D-Light Spokes |
| Přední plášť | Specialized Trail Control, GRID Casing, T9 Compound, TLR, 29x2.4 |
| Zadní plášť | Specialized Trail Control, GRID Casing, T7 Compound, TLR, 29x2.4 |
| Duše | Standard, Presta Valve |
| Kokpit a posed | |
| Představec | Industry Nine A35, 50mm, 35mm clamp |
| Řídítka | Traverse SL Carbon, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 35mm, 780mm wide |
| Gripy a omotávka | Specialized Trail Grips |
| Sedlo | Specialized Power Expert, Ti Rails, 143mm/155mm |
| Sedlovka | RockShox Reverb AXS, 34.9mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4-6: 200mm |
| Doplňky | |
| SWAT | SWAT internal downtube storage |
| Hmotnost | |
| Hmotnost | 22.58 kg |
| Hmotnost pro velikost | S3 |
Stejná velikost, poctivé srovnání
| Rozměr | Turbo Levo R Pro S4 - 29 |
|---|---|
| 160mm | |
| Šířka řídítek mm | 780mm |
| 50mm | |
| Šířka sedla | 143mm |
| 200mm | |
| 630mm | |
| 475mm | |
| 125mm | |
| 65° | |
| 339mm | |
| 36mm | |
| 126mm | |
| 550mm | |
| 44mm | |
| 801mm | |
| 447mm | |
| 1246mm | |
| 620mm | |
| 783mm | |
| 425mm | |
| 77° | |
| 271mm | |
| 80mm | |
| 780mm |
První kolo je reference pro znaménko rozdílu. Zelená a červená se používají jen tam, kde lze směr obhájit: nižší hmotnost a vyšší publikovaný výkon elektropohonu. Rozměry, zdvih, kapacita, délka klik i cena jsou rozdíly bez automatického verdiktu. „—“ znamená, že výrobce údaj nepublikoval. Hmotnosti uvádíme v kilogramech; librové údaje výrobce nezobrazujeme.
Sestaveno & zkontrolováno
Profesionální montáž
24 měsíců záruka
Na všechny komponenty
Značková záruka
Podle konkrétní značky
Doprava v pokladně
PPL, DPD, Balíkovna nebo odběr