Fotografie zatím není k dispozici
Doplňujeme ji od distributora. Detail produktu se vám zobrazí kompletní níže.
Popis produktu
Nic není rychlejší než Tarmac SL8 díky kombinaci aerodynamiky, nízké hmotnosti a jízdní kvality, která byla dříve považována za nemožnou. Po osmi generacích a více než dvaceti letech vývoje je to více než nejrychlejší Tarmac vůbec - je to nejrychlejší závodní kolo na světě. Jste na to připraveni?
Aerodynamika nebo nízká hmotnost samy o sobě závody nevyhrávají - důležitá je rychlost. Abychom tuto rychlost dosáhli, musíme vytvořit nekompromisní kombinaci aerodynamiky, nízké hmotnosti, tuhosti a pružnosti. Díky závodním simulacím s využitím reálných dat náš tým Ride Science ví, že Tarmac SL8 je nejrychlejší závodní kolo, které kdy bylo vyrobeno na trasách, které mají význam - o 16,6 sekundy rychlejší na 40 km, o 128 sekund rychlejší na Milan San Remo, o 20 sekund rychlejší na legendárním stoupání Tourmalet.
S-Works Tarmac SL8 Frameset - FACT 12r Carbon
Foto pro tuto variantu zatím není k dispozici. Doplňujeme.
- Modelový rok
- 2025
- Rám
- S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™,...
- Velikosti rámu
- 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61
- Hmotnost
- 1.37kg (3 lb, .3 oz)
Popis produktu
Nic není rychlejší než Tarmac SL8 díky kombinaci aerodynamiky, nízké hmotnosti a jízdní kvality, která byla dříve považována za nemožnou. Po osmi generacích a více než dvaceti letech vývoje je to více než nejrychlejší Tarmac vůbec - je to nejrychlejší závodní kolo na světě. Jste na to připraveni?
Aerodynamika nebo nízká hmotnost samy o sobě závody nevyhrávají - důležitá je rychlost. Abychom tuto rychlost dosáhli, musíme vytvořit nekompromisní kombinaci aerodynamiky, nízké hmotnosti, tuhosti a pružnosti. Díky závodním simulacím s využitím reálných dat náš tým Ride Science ví, že Tarmac SL8 je nejrychlejší závodní kolo, které kdy bylo vyrobeno na trasách, které mají význam - o 16,6 sekundy rychlejší na 40 km, o 128 sekund rychlejší na Milan San Remo, o 20 sekund rychlejší na legendárním stoupání Tourmalet.
Kompletní specifikace
- Modelový rok
- 2025
- Rám
- S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc. 685g frame.
- Velikosti rámu
- 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61
- Hmotnost
- 1.37kg (3 lb, .3 oz)
- Barva
- Gloss Red To Black Pearl Over Deep Lake Metallic / Satin Metallic Obsidian
- Velikost kol
- 700C
Všechny SKU a dostupnost (56)
| Barva | Velikost | SKU | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Red | 44 | 74925-0044 | — | — |
| Red | 44 | 74925-0444 | — | — |
| Red | 49 | 74925-0049 | — | — |
| Red | 49 | 74925-0449 | — | — |
| Red | 52 | 74925-0052 | — | — |
| Red | 52 | 74925-0452 | — | — |
| Red | 54 | 74925-0054 | — | — |
| Red | 54 | 74925-0454 | — | — |
| Red | 56 | 74925-0056 | — | — |
| Red | 56 | 74925-0456 | — | — |
| Red | 58 | 74925-0058 | — | — |
| Red | 58 | 74925-0458 | — | — |
| Red | 61 | 74925-0061 | — | — |
| Red | 61 | 74925-0461 | ● 1 ks | 139 990 Kč |
| Brown | 44 | 74925-0144 | ● 5 ks | 139 990 Kč |
| Brown | 49 | 74925-0149 | — | — |
| Brown | 52 | 74925-0152 | — | — |
| Brown | 54 | 74925-0154 | — | — |
| Brown | 56 | 74925-0156 | — | — |
| Brown | 58 | 74925-0158 | — | — |
| Brown | 61 | 74925-0161 | — | — |
| Blue | 44 | 74925-0244 | — | — |
| Blue | 44 | 74925-0344 | — | — |
| Blue | 49 | 74925-0249 | — | — |
| Blue | 49 | 74925-0349 | ● 10+ ks | 139 990 Kč |
| Blue | 52 | 74925-0252 | — | — |
| Blue | 52 | 74925-0352 | ● 2 ks | 139 990 Kč |
| Blue | 54 | 74925-0254 | — | — |
| Blue | 54 | 74925-0354 | — | — |
| Blue | 56 | 74925-0256 | — | — |
| Blue | 56 | 74925-0356 | — | — |
| Blue | 58 | 74925-0258 | — | — |
| Blue | 58 | 74925-0358 | — | — |
| Blue | 61 | 74925-0261 | — | 139 990 Kč |
| Blue | 61 | 74925-0361 | ● 2 ks | 139 990 Kč |
| Purple | 44 | 74925-0544 | — | — |
| Purple | 49 | 74925-0549 | — | — |
| Purple | 52 | 74925-0552 | — | — |
| Purple | 54 | 74925-0554 | — | — |
| Purple | 56 | 74925-0556 | — | — |
| Purple | 58 | 74925-0558 | — | — |
| Purple | 61 | 74925-0561 | — | — |
| Grey | 44 | 74925-0644 | — | — |
| Grey | 49 | 74925-0649 | — | — |
| Grey | 52 | 74925-0652 | — | — |
| Grey | 54 | 74925-0654 | — | — |
| Grey | 56 | 74925-0656 | — | — |
| Grey | 58 | 74925-0658 | — | — |
| Grey | 61 | 74925-0661 | — | — |
| Neutral | 44 | 74925-1544 | — | — |
| Neutral | 49 | 74925-1549 | — | — |
| Neutral | 52 | 74925-1552 | — | — |
| Neutral | 54 | 74925-1554 | — | — |
| Neutral | 56 | 74925-1556 | — | — |
| Neutral | 58 | 74925-1558 | — | — |
| Neutral | 61 | 74925-1561 | ● 10+ ks | 139 990 Kč |
Díly, které mohou pasovat
11 pravděpodobně kompatibilních dílů pro S-Works Tarmac SL8 Frameset - FACT 12r Carbon. Před nákupem ověřte přesnou kompatibilitu u prodejce.
Podobné
Zobrazit vše →
Rámové sady · Specialized · MY 2026
S-Works Tarmac SL8 Frameset - FACT 12r Carbon
139 990 Kč
Rámové sady · Specialized · MY 2026
S-Works Aethos 2 Frameset - FACT 12r Carbon
140 990 Kč
Rámové sady · Specialized · MY 2026
S-Works Epic 8 Frameset - SRAM RockShox SIDLuxe Ultimate
138 990 Kč
Rámové sady · Specialized · MY 2025
S-Works Roubaix SL8 Frameset - FACT 12R Carbon
141 290 Kč
Podívejte se v akci
Proč nakoupit na HPM Sport
Sestaveno odborníky
Každé kolo kompletně sestavíme a zkontrolujeme — řazení, brzdy, kola, rám. Neposíláme krabice, posíláme kola připravená k jízdě.
Plná záruka
24 měsíců na všechny komponenty. Doživotní záruka Specialized na rám a kola (wheelset) pro prvního majitele.
Bezpečná přeprava
Pojištěná zásilka se sledováním. Kolo doručíme předmontované a zkontrolované — bez krabice, připravené k první jízdě.