Silniční kola · Allez
Allez Comp - Shimano 105 MY 2026
Shimano 105
51 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Cast Blue Metallic
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90026-7044 | Skladem (5 ks) | 5 | — | Nelze koupit |
| 49 | 90026-7049 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90026-7052 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90026-7054 | Skladem (10+ ks) | 36 | 51 990 Kč | |
| 56 | 90026-7056 | Skladem (10+ ks) | 16 | 51 990 Kč | |
| 58 | 90026-7058 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90026-7061 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90026-7144 | Skladem (10+ ks) | 16 | — | Nelze koupit |
| 49 | 90026-7149 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90026-7152 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90026-7154 | Skladem (10+ ks) | 75 | 51 990 Kč | |
| 56 | 90026-7156 | Skladem (10+ ks) | 78 | 51 990 Kč | |
| 58 | 90026-7158 | Skladem (10+ ks) | 25 | 51 990 Kč | |
| 61 | 90026-7161 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90026-7244 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 90026-7249 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90026-7252 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90026-7254 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 90026-7256 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 90026-7258 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90026-7261 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threaded BB, 12x142mm thru-axle
- Řazení
- Shimnao 105 R7100, 12-Speed Mechanical
- Kolová sada
- DT R470 Disc
- Velikosti rámu
- 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61
- Hmotnost
- 9.09 kg (20 lb, 0.6 oz)
- Barva
- Cast Blue Metallic
- Vidlice
- Specialized FACT full carbon, flat mount disc, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets, 12x100mm thru-axle
- Přední Brzda
- Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm rotor
- Zadní Brzda
- Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm rotor
- Páčky Řazení
- Shimano 105 R7120, 12 speed Mechanical
- Přesmykač
- Shimano 105, Braze-on
- Přehazovačka
- Shimnao 105 R7100, 12-Speed Mechanical
- Kazeta
- Shimano 105, 12-speed, 11-34t
- Řetěz
- Shimano SLX CN-M7100, 12-speed
- Kliky
- Shimano 105, 12-speed Hollowtech 2, 50/34t
- Středové Složení
- Shimano Threaded BSA BB
- Přední Plášť
- Turbo Pro, 700x30
- Přední Kolo
- DT R470 Disc
- Zadní Plášť
- Turbo Pro, 700x30
- Zadní Kolo
- DT R470 Disc
- Duše
- Presta, 700x28-32mm
- Představec
- 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
- Řídítka
- Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
- Omotávka Řídítek
- Supacaz Suave
- Sedlo
- Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
- Sedlovka
- Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
- Sedlová Objímka
- Bolt-type, Rack Compatable 31.8mm
- Id Produktu
- 221810
- Hmotnost Ve Velikosti
- 56
Popis
Čtyři desetiletí po prvním Specialized Allez na silnici je nový Allez nejlepší, jaký kdy byl. Nejlighterší ve své třídě,* poskytuje více důvěry, versatility a výkonu než kdy předtím – pro více jezdců než kdy předtím. Ať už hledáte prémiový hliník, chcete kolo na víkendové vyjížďky a rychlé dojíždění, nebo pokud teprve začínáte svou silniční cestu, výkonnostní silnice začíná s Allez.
NEJLIGHTĚJŠÍ VE TŘÍDĚ: Začínáme s prémiovým butted a double-butted E5 hliníkem, rám Allez váží pouhých 1,375** gramů pro rychlý a obratný pocit na silnici. Navíc, plně karbonová vidlice snižuje hmotnost ještě více (žádná skrytá hliníková řídítka zde) a pomáhá vyhladit vaši jízdu. A s moderními, promyšlenými volbami stavby není překvapením, že Allez je také nejlehčí ve své třídě.
NEUVĚŘITELNÁ DŮVĚRA: Tento prémiový E5 hliníkový rám je lehký, rychlý, odolný a, zmínili jsme, nádherný? Vynikající poměr tuhosti k hmotnosti spolu s nepřekonatelnou brzdnou silou celoročních dvoupístkových kotoučových brzd poskytuje maximální důvěru při jakékoliv rychlosti. Navíc jsme použili legendární geometrii endurance kola Roubaix, abychom zajistili bezkonkurenční komfort na dlouhých vzdálenostech a stabilní ovládání, zatímco Allez stále dokáže rozebrat klikatou silnici jako čistokrevné závodní kolo.
VŠESTRANNOST a VÝKON: Stejně schopné dostat vás do práce nebo do školy, jako je odškrtávání vašeho místního KOM nebo víkendové skupinové jízdy, nosiče a úchyty na blatníky zajišťují, že Allez je dostatečně všestranný pro jakoukoli silnici, na které ho vezmete. S prostorem pro pneumatiky až do robustních 35 mm (32 mm s blatníky) budete připraveni na nejdrsnější silnice a dokonce i lehký štěrk. Pokud se tyto silnice stanou strmými, Allez má široký rozsah převodů, aby vás udržel pohodlně točit, takže můžete jezdit efektivně.
*Kola vybavená hliníkovými kotoučovými brzdami ve stejné cenové kategorii jsou k dispozici v maloobchodě.
**Na základě hmotností výrobních rámových sad. Skutečné hmotnosti se mohou mírně lišit.
***Některá kola jsou zobrazena s volitelným nosičem, blatníky a karbonovými koly.
Geometrie
| Rozměr | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 519mm | 536mm | 552mm | 569mm | 590mm | 610mm | 643mm |
| Dosah | 356mm | 359mm | 364mm | 370mm | 378mm | 386mm | 392mm |
| Délka hlavové trubky | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 175mm | 195mm | 230mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70.5° | 71° | 72° | 72.5° | 73° | 73° |
| Výška středového složení | 273mm | 273mm | 273mm | 274mm | 274mm | 275.5mm | 275.5mm |
| BB Drop | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 74mm | 71mm | 64mm | 61mm | 58mm | 58mm | 81mm |
| Délka celé vidlice | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm | 378mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 576mm | 577mm | 583mm | 585mm | 594mm | 603mm | 619mm |
| Délka řetězové vzpěry | 420mm | 420mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Rozvor | 984mm | 984mm | 995mm | 998mm | 1008mm | 1017mm | 1033mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 493mm | 500mm | 530mm | 541mm | 556mm | 569mm | 586mm |
| Výška rámu v rozkroku | 715mm | 739mm | 761mm | 781mm | 801mm | 821mm | 852mm |
| Délka sedlové trubky | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
| Úhel sedlové trubky | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Podívejte se v akci