Horská kola · Chisel Hardtail
Chisel Hardtail Comp MY 2025
48 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Metallic Deep Marine / White
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91725-5004 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91725-5003 | Skladem (10+ ks) | 31 | 48 990 Kč | |
| S | 91725-5002 | Skladem (10+ ks) | 68 | 48 990 Kč | |
| XL | 91725-5005 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91725-5001 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91725-5104 | Skladem (10+ ks) | 99 | 48 990 Kč | |
| M | 91725-5103 | Skladem (10+ ks) | 112 | 48 990 Kč | |
| S | 91725-5102 | Skladem (10+ ks) | 65 | 48 990 Kč | |
| XL | 91725-5105 | Skladem (10+ ks) | 14 | 48 990 Kč | |
| XS | 91725-5101 | Skladem (5 ks) | 5 | 48 990 Kč |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2025
- Rám
- Specialized D''Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible
- Řazení
- SRAM NX Eagle, 12-speed
- Kolová sada
- Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h
- Velikosti rámu
- XS, S, M, L, XL
- Hmotnost
- 11.76 kg (25 lb, 14.8 oz)
- Barva
- Gloss Metallic Deep Marine / White
- Sedlová Objímka
- Specialized Alloy, 34.9mm
- Vidlice
- RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel)
- Přední Brzda
- SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper
- Zadní Brzda
- SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper
- Páčky Řazení
- SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
- Přehazovačka
- SRAM NX Eagle, 12-speed
- Kazeta
- SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
- Řetěz
- SRAM XX1 Eagle solid-pin, 12-speed
- Kliky
- SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm
- Převodníky
- 32t
- Středové Složení
- SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded
- Ráfky
- Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h
- Náboj Předního Kola
- Alloy front hub, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h
- Náboj Zadního Kola
- Alloy rear hub, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 6-bolt, 28h
- Přední Plášť
- Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35
- Zadní Plášť
- Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35
- Duše
- Standard 40mm PV 29x1.75-2.4
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Představec
- Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
- Řídítka
- Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm
- Gripy
- Specialized Trail Grips
- Sedlo
- Body Geometry Power Sport, steel rails
- Sedlovka
- Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm
- Id Produktu
- 221772
- Hmotnost Ve Velikosti
- LG
Popis
Chisel byl navržen tak, aby zvládl moderní cross-country stezky a závodní tratě s maximální rychlostí. Ve skutečnosti sdílí mnoho stejných moderních funkcí jako jeho sourozenec Epic Hardtail, ale v rozpočtově přívětivějším balení—což z něj činí nejefektivnější a nej schopnější hliníkové hardtail na trhu.
Tento Chisel přichází se spolehlivým pohonem SRAM NX Eagle 1x12 a hydraulickými kotoučovými brzdami Level T, vidlicí RockShox Judy Gold a hliníkovými koly s vnitřní šířkou 27 mm obutými do pneumatik 2.35 Fast Track Control.
Geometrie
| Rozměr | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Délka představce | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 591mm | 605mm | 605mm | 619mm | 633mm |
| Dosah | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Výška středového složení | 304mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
| BB Drop | 68mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm | 103mm |
| Délka celé vidlice | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 647mm | 674mm | 699mm | 730mm | 760mm |
| Délka řetězové vzpěry | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
| Rozvor | 1070mm | 1099mm | 1124mm | 1154mm | 1185mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 555mm | 578mm | 603mm | 632mm | 661mm |
| Výška rámu v rozkroku | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
| Délka sedlové trubky | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Podívejte se v akci