Horská kola · Demo
Demo Race Frameset MY 2025
82 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Flake Silver / Gunmetal / Brushed
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 74525-7002 | Skladem (10+ ks) | 19 | 82 990 Kč | |
| S3 | 74525-7003 | Skladem (10+ ks) | 12 | 82 990 Kč | |
| S4 | 74525-7004 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2025
- Rám
- M5 alloy, Style-Specific DH Geometry, horst pivot flip chip for 27.5 or 29 rear wheel, BSA threaded BB, full internal cable routing with option for full external brake, 148mm rear spacing, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 200mm of travel
- Velikosti rámu
- S2, S3, S4
- Hmotnost
- 5.92kg (13 lb, .8 oz)
- Barva
- Gloss Flake Silver / Gunmetal / Brushed
- Sedlová Objímka
- Alloy, 34.9mm
- Zadní Tlumič
- Öhlins TTX22M.2 Coil, external rebound adjust, external high and low speed compression adjustment, Trunnion mount, 225x75
- Sedlo
- Body Geometry Henge DH, hollow titanium rails, 130mm
- Sedlovka
- Thomson, alloy, straight, 12-degree clamp
- Id Produktu
- 221386
- Hmotnost Ve Velikosti
- S3
Popis
Stejný rám, který dosáhl bouřlivého úspěchu ve své první sezóně na světovém poháru, přináší Demo Race rám s kompatibilitou zadního kola 27.5/29 palců do popředí při hledání optimální rovnováhy mezi rychlostí, trakčními schopnostmi a manévrovatelností, zatímco umožňuje bezkonkurenční všestrannost.
TTX22M.2 pružinový tlumič Öhlins vám dává náskok na cestě k dokonalosti odpružení, stačí pověsit svůj osvědčený závodní kit, než se vrhnete na hledání tam, kde jsme skončili, a je velká šance, že na cestě najdete několik stupňů vítězů.
Geometrie
| Rozměr | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|
| Šířka sedla | 130mm | 130mm | 130mm |
| Délka sedlovky | 367mm | 367mm | 367mm |
| Chain-Stay Length (29) | 448mm | 448mm | 448mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 25mm | 25mm | 25mm |
| Front-Center (27.5 mid) | 801mm | 821mm | 841mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 632mm | 632mm | 632mm |
| Úhel hlavové trubky | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
| Head-Tube Angle (27.5 mid) | 62.5° | 62.5° | 62.5° |
| Stack (27.5 mid) | 635mm | 635mm | 635mm |
| Dosah | 426mm | 446mm | 466mm |
| Wheelbase (mid) | 1244mm | 1264mm | 1284mm |
| Délka sedlové trubky | 394mm | 420mm | 420mm |
| Úhel sedlové trubky | 78.2° | 76.8° | 76.8° |
| Seat-Tube Angle (29 mid) | 78.5° | 77.1° | 77.1° |
| Stack (29 mid) | 629mm | 629mm | 629mm |
| Head-Tube Angle (29 mid) | 63.2° | 63.2° | 63.2° |
| B-B Height (29 mid) | 355mm | 355mm | 355mm |
| Chain-Stay Length (mid) | 443mm | 443mm | 443mm |
| Wheelbase (27.5) | 1239mm | 1259mm | 1279mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 56mm | 56mm | 56mm |
| Chain-Stay Length (27.5) | 438mm | 438mm | 438mm |
| Trail (27.5 mid) | 132mm | 132mm | 132mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 801mm | 821mm | 841mm |
| Reach (29 mid) | 430mm | 450mm | 470mm |
| Reach (27.5 mid) | 423mm | 443mm | 463mm |
| Výška středu | 350mm | 350mm | 350mm |
| Trail (29 mid) | 127mm | 127mm | 127mm |
| Seat-Tube Angle (27.5 mid) | 77.8° | 76.4° | 76.4° |
| Stopa kola (27,5 střed) | 130mm | 130mm | 130mm |
| Front-Center (29 mid) | 801mm | 821mm | 841mm |
| Délka hlavové trubky | 105mm | 105mm | 105mm |
| B-B Height (27.5 mid) | 345mm | 345mm | 345mm |
| Wheelbase (29) | 1249mm | 1269mm | 1289mm |
Podívejte se v akci