Horská kola · Epic
Epic 8 Expert - Shimano XT Di2, RockShox Select+ MY 2026
Výprodej
Shimano XT Di2, RockShox Select+
187 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Dolomite Metallic
Velikost
XS
S
M
L
XL
SKU varianty
White
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 90326-3204 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 90326-3203 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 90326-3202 | Skladem (10+ ks) | 37 | 150 390 Kč | |
| XL | 90326-3205 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 90326-3201 | Skladem (10+ ks) | 13 | 150 390 Kč |
Red
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 90326-3304 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 90326-3303 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 90326-3302 | Skladem (10+ ks) | 43 | 150 390 Kč | |
| XL | 90326-3305 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 90326-3301 | Skladem (10+ ks) | 13 | 150 390 Kč |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel
- Řazení
- Shimano XT Di2, 12-speed
- Kolová sada
- Roval Control SL V, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull, 6 bolt
- Velikosti rámu
- XS, S, M, L, XL
- Hmotnost
- 11.17 kg
- Barva
- Gloss Dolomite Metallic
- Zadní Tlumič
- RockShox SIDLuxe Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Solo Air, 190x45mm
- Vidlice
- RockShox SID Select+, Ride Dynamics developed 3 position, TwistLoc remote adjust, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel
- Přední Brzda
- Shimano XT 8200, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor
- Zadní Brzda
- Shimano XT 8200, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor
- Páčky Řazení
- Shimano XT Di2
- Přehazovačka
- Shimano XT Di2, 12-speed
- Kazeta
- Shimano XT M8200, 12-speed, 10-51
- Řetěz
- Shimano XT
- Kliky
- Shimano XT 8200, 34t, XS:165mm, S-M:170mm, L-XL:175mm
- Převodníky
- 32T
- Středové Složení
- Shimano, BB-MT801, Threaded
- Přední Plášť
- Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR, 29x2.35
- Přední Kolo
- Roval Control SL V, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull, 6 bolt
- Zadní Plášť
- Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, TLR, 29x2.35
- Zadní Kolo
- Roval Control SL V, Hookless carbon, 29mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 370 hub, Sapim D-Light Straight Pull, 6 bolt
- Duše
- Specialized Turbo Tube
- Představec
- Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
- Řídítka
- Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp
- Gripy
- SRAM Slip on with Twist-Loc
- Sedlo
- Body Geometry Power Comp, steel rails
- Sedlovka
- X-Fusion Manic, 30.9, XS: 100mm, SM: 125mm, M: 150mm, L-XL: 170mm Travel, 0mm offset
- Sedlová Objímka
- Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt
- S W A T
- SWAT internal downtube storage
- Id Produktu
- 291798
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
Popis
Evoluce nejrychlejšího
Shimano XT Di2
24lb. 10oz.
Geometrie
| Rozměr | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Délka představce | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 100mm | 125mm | 150mm | 150mm | 170mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 603mm | 597mm | 598mm | 610mm | 628mm |
| Reach (low) | 390mm | 420mm | 450mm | 475mm | 500mm |
| Délka hlavové trubky | 92mm | 92mm | 95mm | 110mm | 130mm |
| Head Tube Angle (low) | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| Head Tube Angle (high) | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° | 66.4° |
| BB Height (low) | 318mm | 324mm | 326mm | 328mm | 328mm |
| BB Height (high) | 323mm | 329mm | 331mm | 333mm | 333mm |
| BB Drop (low) | 52mm | 46mm | 44mm | 42mm | 42mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm | 117mm |
| Délka celé vidlice | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm | 530mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 687mm | 716mm | 747mm | 778mm | 811mm |
| Délka řetězové vzpěry | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Rozvor | 1117mm | 1147mm | 1179mm | 1210mm | 1243mm |
| Výška rámu v rozkroku | 748mm | 755mm | 760mm | 769mm | 774mm |
| Délka sedlové trubky | 370mm | 390mm | 410mm | 450mm | 500mm |
| Úhel sedlové trubky | 76.5° | 76° | 75.5° | 75.5° | 75.5° |
| Délka horní trubky, horizontální | 535mm | 569mm | 605mm | 633mm | 662mm |
Podívejte se v akci
ID: 4291798
Slug: epic-8-expert-shimano-xt-di2-rockshox-select
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 15.08.2026 11:06
Obrázků: 14 (14 staženo)