Horská kola · Rockhopper
Rockhopper Comp MY 2024
22 000 Kč
Doporučená MOC
Barva: SATIN METALLIC OAK GREEN & SMOKE
Velikost
S
M
L
XL
XXL
SKU varianty
Green
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91524-5404 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-5003 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-5403 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-5002 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-5402 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91524-5405 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91524-5001 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91524-5406 | — | — | — | Nelze koupit |
Purple
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91524-5504 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-5103 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-5503 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-5102 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-5502 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91524-5505 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91524-5101 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91524-5506 | Skladem (4 ks) | 4 | 22 000 Kč |
Black
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91524-5604 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-5203 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-5603 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-5202 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-5602 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91524-5605 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91524-5201 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91524-5606 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2024
- Rám
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
- Řazení
- Shimano Deore, RD-M5120, 10-speed
- Kolová sada
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Velikosti rámu
- S, M, L, XL, XXL
- Hmotnost
- 12.58 kg
- Barva
- SATIN METALLIC OAK GREEN & SMOKE
- Sedlová Objímka
- Alloy, quick release, 34.9
- Vidlice
- RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), steel steerer
- Přední Brzda
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc ,180/160mm
- Zadní Brzda
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160 mm
- Páčky Řazení
- Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed
- Přehazovačka
- Shimano Deore, RD-M5120, 10-speed
- Kazeta
- Sunrace, 11-46t, 10spd
- Řetěz
- KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™
- Kliky
- Stout 1x, forged alloy
- Středové Složení
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
- Ráfky
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Náboj Předního Kola
- Formula DC-20, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
- Náboj Zadního Kola
- Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- Přední Plášť
- Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
- Zadní Plášť
- Fast Trak Sport, 650b/29x2.35"
- Duše
- Standard 40mm PV 650B/29x1.75-2.4
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Představec
- Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
- Řídítka
- Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Gripy
- Specialized Trail Grips, lock-on
- Sedlo
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Sedlovka
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
Popis
Letní blockbuster s duchem dobrodružství, Rockhopper Comp žije pro vysokou akci a rychlé zvraty v ději. Disponuje prémiovým rámem z hliníkové slitiny A1, který dělá svůj debut na singletracku.
Na závěr se dozvíte o RockShox Judy, hliníkovém kole Specialized, hydraulických brzdách Shimano BR-MT200 a širokém 1x10 pohonu Shimano. Máte zálohu od podpůrného obsazení, které je celé napínavé a bez výplně, ale nikdy vás nenechá na holičkách.
Geometrie
| Rozměr | XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Dosah | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 35mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Podívejte se v akci
ID: 221588
Slug: rockhopper-comp
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 19.09.2026 01:36
Obrázků: 18 (18 staženo)