Horská kola · Rockhopper
Rockhopper Expert MY 2024
28 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: SATIN METALLIC SULPHUR / OBSIDIAN
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91524-3404 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-3003 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-3403 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-3002 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-3402 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91524-3405 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91524-3001 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91524-3406 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91524-3504 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-3103 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-3503 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-3102 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-3502 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91524-3505 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91524-3101 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91524-3506 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91524-3304 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-3203 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91524-3303 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-3202 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91524-3302 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91524-3305 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91524-3201 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91524-3306 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2024
- Rám
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
- Řazení
- Shimano Deore M5100, SGS, 11-speed
- Kolová sada
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Velikosti rámu
- S, M, L, XL, XXL
- Hmotnost
- 12.67kg (27 lb, 14.9 oz)
- Barva
- SATIN METALLIC SULPHUR / OBSIDIAN
- Sedlová Objímka
- Alloy, quick release, 34.9
- Vidlice
- RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer
- Přední Brzda
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160,180mm
- Zadní Brzda
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm
- Páčky Řazení
- Shimano Deore M5100, 11-speed
- Přehazovačka
- Shimano Deore M5100, SGS, 11-speed
- Kazeta
- Shimano Deore, 11spd, 11-51t
- Řetěz
- Shimano CN-LG500, W/QUICK-LINK
- Kliky
- Stout 1x, forged alloy
- Středové Složení
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
- Ráfky
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Náboj Předního Kola
- Formula DC-20, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
- Náboj Zadního Kola
- Formula DC-22, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- Přední Plášť
- Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5
- Zadní Plášť
- Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5
- Duše
- 40mm PV 650B/29x1.75-2.4
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Představec
- Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
- Řídítka
- Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Gripy
- Specialized Trail Grips, lock-on
- Sedlo
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Sedlovka
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- Pedály
- SBC-54 Flat pedal
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
Popis
Omlouváme se za chlubení, ale opravdu jsme se zde překonali. Dokazujeme, že skutečná schopnost zvládat terén nemusí přijít za zastrašující cenu—Rockhopper Expert je vyvrcholením 30 let redefinování vztahu mezi hodnotou a výkonem.
Začněte s pečlivě navrženým rámem Premium A1 Aluminum, přidejte moderní geometrii, která má jedno oko na efektivitu a druhé na sebevědomou schopnost, a máte rock-solidní základ našeho nejlepšího Rockhopperu vůbec.
Párujte to s komponenty, které se prostě nezastaví (můžeme dostat pozdrav pro vidlici RockShox Judy SoloAir a hydraulické kotoučové brzdy Shimano MT-200, které jsou vždy v čele?), a máte tubeless-ready Rockhopper vybavený Shimano Deore M5100 1x11, který je naprosto připraven k letu.
Geometrie
| Rozměr | XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Dosah | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 35mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Podívejte se v akci