Horská kola · Rockhopper
Rockhopper Expert MY 2026
33 290 Kč
Doporučená MOC
Barva: Satin Quartz Metallic
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L - 29 | 91526-3004 | Skladem (10+ ks) | 50 | 33 290 Kč | |
| M - 27.5 | 91526-3003 | — | — | — | Nelze koupit |
| M - 29 | 91526-3203 | Skladem (10+ ks) | 39 | 33 290 Kč | |
| S - 27.5 | 91526-3002 | — | — | — | Nelze koupit |
| S - 29 | 91526-3202 | Skladem (10+ ks) | 24 | 33 290 Kč | |
| XL - 29 | 91526-3005 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS - 27.5 | 91526-3001 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL - 29 | 91526-3006 | Skladem (10+ ks) | 20 | 33 290 Kč |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L - 29 | 91526-3104 | Skladem (10+ ks) | 33 | 33 290 Kč | |
| M - 27.5 | 91526-3103 | — | — | — | Nelze koupit |
| M - 29 | 91526-3303 | Skladem (10+ ks) | 13 | 33 290 Kč | |
| S - 27.5 | 91526-3102 | — | — | — | Nelze koupit |
| S - 29 | 91526-3302 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL - 29 | 91526-3105 | Skladem (10+ ks) | 17 | 33 290 Kč | |
| XS - 27.5 | 91526-3101 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL - 29 | 91526-3106 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
- Řazení
- SRAM NX Eagle, 12-speed
- Kolová sada
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Velikosti rámu
- XS - 27.5, S - 27.5, M - 27.5, S - 29, M - 29, L - 29, XL - 29, XXL - 29
- Hmotnost
- 13.14 kg
- Barva
- Gloss Emerald Metallic
- Sedlová Objímka
- Alloy, quick release, 34.9
- Vidlice
- RockShox Judy, Solo Air, Turnkey damper, 46mm offset, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), alloy steerer
- Přední Brzda
- SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor
- Zadní Brzda
- SRAM DB4, 4-piston caliper, hydraulic disc, 160mm rotor
- Páčky Řazení
- SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed
- Přehazovačka
- SRAM NX Eagle, 12-speed
- Kazeta
- SRAM PG-1210 Eagle, 12-speed, 11-50t
- Řetěz
- SRAM SX Eagle, 12-speed
- Kliky
- SRAM Stylo Cranks, 30T
- Středové Složení
- SRAM Powerspline
- Ráfky
- Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width
- Náboj Předního Kola
- Alloy, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
- Náboj Zadního Kola
- Alloy Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- Přední Plášť
- Ground Control, 27.5/29x2.35, T5
- Zadní Plášť
- Ground Control, 27.5/29x2.35, T5
- Duše
- Standard, Presta Valve
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Představec
- Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
- Řídítka
- Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Gripy
- Specialized Trail Grips, lock-on
- Sedlo
- Body Geometry Power Sport, steel rails
- Sedlovka
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- Pedály
- Specialized, platform
- Id Produktu
- 221753
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
Popis
Omlouváme se za chlubení, ale opravdu jsme se tu překonali. Dokazujeme, že skutečná schopnost ovládat stezky nemusí přijít za zastrašující cenu—Rockhopper Expert je vyvrcholením 30 let redefinování vztahu mezi hodnotou a výkonem.
Začněte s pečlivě navrženým rámem Premium A1 Aluminum, přidejte moderní geometrii, která má jedno oko na efektivitu a druhé na sebevědomou schopnost, a máte rock-solid základ našeho nejlepšího Rockhopperu dosud.
Spojte to s seznamem komponentů, který se prostě nevzdává (můžeme dostat pozdrav pro vidlici RockShox Judy SoloAir a hydraulické kotoučové brzdy SRAM DB4?), a máte tubeless-ready Rockhopper vybavený SRAM NX 1x12, který je naprosto připraven k letu.
Geometrie
| Rozměr | XS - 27.5 | S - 27.5 | M - 27.5 | S - 29 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Dosah | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Výška rámu v rozkroku | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Délka sedlové trubky | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Podívejte se v akci