Horská kola · Rockhopper
Rockhopper MY 2025
15 000 Kč
Doporučená MOC
Barva: default
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91825-7304 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91525-7303 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91825-7303 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91525-7302 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91825-7302 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91825-7305 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91525-7301 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91825-7306 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91825-7404 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91525-7403 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91825-7403 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91525-7402 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91825-7402 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91825-7405 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91525-7401 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91825-7406 | Skladem (10+ ks) | 12 | 15 000 Kč | |
| XXS | 91525-7400 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91825-7504 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91525-7503 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91825-7503 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91525-7502 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91825-7502 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91825-7505 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 91525-7501 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91825-7506 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS | 91525-7500 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2025
- Rám
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
- Řazení
- SHIMANO SHADOW RD-M2000 9-spd
- Kolová sada
- Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
- Velikosti rámu
- XXS - 26, XS - 27.5, S - 27.5, S - 29, M - 27.5, M - 29, L - 29, XL - 29, XXL - 29
- Hmotnost
- 13.87kg
- Frame
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
- Seat Binder
- Alloy, quick release, 34.9
- Fork
- SR Suntour XCM 27.5, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
- Front Brake
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
- Rear Brake
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
- Shift Levers
- SHIMANO RAPIDFIRE PLUS SL-M2000 2x9 spd
- Front Derailleur
- SHIMANO ALTUS TOP SWING FD-M2020 s-spd
- Rear Derailleur
- SHIMANO SHADOW RD-M2000 9-spd
- Cassette
- SunRace, 9-Speed, 11-36t
- Chain
- KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
- Crankset
- Stout 2x, forged alloy
- Bottom Bracket
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
- Rims
- Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
- Front Hub
- Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H
- Rear Hub
- Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- Spokes
- Stainless, 14g
- Inner Tubes
- Standard 40mm SV 650B/29x1.75-2.4
- Front Tire
- FAST TRAK SPORT, 650B/29x2.35
- Rear Tire
- FAST TRAK SPORT, 650B/29x2.35
- Stem
- Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
- Handlebars
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Grips
- Specialized Trail Grips, lock-on
- Saddle
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Seat Post
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- Pedals
- Specialized Flat Pedal
- Weight
- 13.87kg
- Weight Size
- MD
Popis
lepší výkon. Lepší hodnota. Lepší Rockhopper. Díky výhodám fit a ovládání spárování každého jezdce s jejich ideální velikostí kola a odpružením, které pracuje na maximum pro každého díky našemu Rx Tune specifickému pro velikost, jsme do Rockhopperu zakomponovali zvýšený výkon, aniž bychom zvyšovali cenu.
Spolehlivý a ostrý pohon Shimano poskytuje robustní 2x9 pohon, který zvládne vše, co na něj hodíte, zatímco důvěryhodné brzdění z hydraulických kotoučových brzd Shimano uzavírá dohodu století.
Geometrie
| Rozměr | XXS - 26 | XS - 27.5 | S - 27.5 | S - 29 | M - 27.5 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Handlebar Width | 700mm | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Stem Length | 35mm | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Saddle Width | 143mm | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seatpost Length | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
| Handlebar Width | 700mm | 720mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm | |
| Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 29in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | |
| Stack | 559mm | 573mm | 607mm | 589mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm | |
| Reach | 375mm | 395mm | 405mm | 415mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm | |
| Head-Tube Length | 95mm | 100mm | 95mm | 105mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm | |
| Head-Tube Angle | 68° | 68° | 68.5° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | |
| B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | |
| B-B Drop | 43mm | 43mm | 62mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | |
| Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | |
| Fork Length (full) | 475mm | 485mm | 505mm | 495mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm | |
| Fork Rake/Offset | 42mm | 42mm | 46mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | |
| Front-Center | 630mm | 656mm | 672mm | 682mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm | |
| Chain-Stay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | |
| Wheelbase | 1067mm | 1092mm | 1105mm | 1118mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm | |
| Top-Tube Length (horizontal) | 541mm | 565mm | 586mm | 589mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm | |
| Bike Stand-Over Height | 658mm | 695mm | 732mm | 735mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm | |
| Seat-Tube Length | 310mm | 350mm | 360mm | 400mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm | |
| Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
| Stem Length | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm | 35mm |
Podívejte se v akci