Horská kola · Rockhopper
Rockhopper MY 2026
16 590 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Lagoon Blue
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L - 29 | 91826-7904 | Skladem (10+ ks) | 119 | 16 590 Kč | |
| M - 27.5 | 91526-7903 | — | — | — | Nelze koupit |
| M - 29 | 91826-7903 | Skladem (10+ ks) | 61 | 16 590 Kč | |
| S - 27.5 | 91526-7902 | — | — | — | Nelze koupit |
| S - 29 | 91826-7902 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL - 29 | 91826-7905 | Skladem (10+ ks) | 34 | 16 590 Kč | |
| XS - 27.5 | 91526-7901 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL - 29 | 91826-7906 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS - 26 | 91526-7900 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L - 29 | 91826-8004 | Skladem (10+ ks) | 20 | 16 590 Kč | |
| L - 29 | 91826-8104 | Skladem (10+ ks) | 70 | 16 590 Kč | |
| M - 27.5 | 91526-8003 | — | — | — | Nelze koupit |
| M - 27.5 | 91526-8103 | — | — | — | Nelze koupit |
| M - 29 | 91826-8003 | — | — | — | Nelze koupit |
| M - 29 | 91826-8103 | — | — | — | Nelze koupit |
| S - 27.5 | 91526-8002 | — | — | — | Nelze koupit |
| S - 27.5 | 91526-8102 | — | — | — | Nelze koupit |
| S - 29 | 91826-8002 | — | — | — | Nelze koupit |
| S - 29 | 91826-8102 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL - 29 | 91826-8005 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL - 29 | 91826-8105 | Skladem (10+ ks) | 69 | 16 590 Kč | |
| XS - 27.5 | 91526-8001 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS - 27.5 | 91526-8101 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL - 29 | 91826-8006 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL - 29 | 91826-8106 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS - 26 | 91526-8000 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS - 26 | 91526-8100 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
- Řazení
- Shimano Altus, 9-speed
- Kolová sada
- Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
- Velikosti rámu
- XXS - 26, XS - 27.5, S - 27.5, S - 29, M - 27.5, M - 29, L - 29, XL - 29, XXL - 29
- Hmotnost
- 14.1 kg (31 lb, 1.4 oz)
- Barva
- Gloss Obsidian Dune White
- Sedlová Objímka
- Alloy, quick release, 34.9
- Přední Brzda
- Tektro HD-M280, 2-piston caliper, hydrailic disc
- Zadní Brzda
- Tektro HD-M280, 2-piston caliper, hydrailic disc
- Páčky Řazení
- Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed
- Přesmykač
- Shimano Altus 2-speed
- Přehazovačka
- Shimano Altus, 9-speed
- Kazeta
- SunRace, 9-Speed, 11-36t
- Řetěz
- KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
- Kliky
- Stout 2x, forged alloy
- Středové Složení
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
- Ráfky
- Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
- Náboj Předního Kola
- Alloy, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release
- Náboj Zadního Kola
- Alloy Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Přední Plášť
- Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5
- Zadní Plášť
- Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5
- Duše
- Standard, Schrader Valve
- Představec
- Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
- Řídítka
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Gripy
- Specialized Trail Grips, lock-on
- Sedlo
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Sedlovka
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- Pedály
- Specialized, platform
- Id Produktu
- 279922
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
- Vidlice
- SR Suntour XCE 26/27.5/29, 28mm stanchions, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
Popis
Lepší výkon. Lepší hodnota. Lepší Rockhopper. Využitím výhod vhodnosti a ovládání spárováním každého jezdce s jejich ideální velikostí kola a odpružením, které pracuje na maximum pro všechny díky našemu Rx Tune specifickému pro velikost, jsme do Rockhopperu zakomponovali zvýšený výkon, aniž bychom zvyšovali cenu.
Spolehlivý a ostrý Shimano převodník poskytuje robustní 2x9 převodník, který zvládne všechno, co na něj hodíte, zatímco sebevědomé brzdění z hydraulických kotoučových brzd Shimano uzavírá dohodu století.
Geometrie
| Rozměr | XXS - 26 | XS - 27.5 | S - 27.5 | S - 29 | M - 27.5 | M - 29 | L - 29 | XL - 29 | XXL - 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 160mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 700mm | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Délka představce | 35mm | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Šířka sedla | 143mm | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 26in | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 543mm | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Dosah | 355mm | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Úhel hlavové trubky | 68° | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 295mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 44mm | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 94mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 455mm | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 40mm | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 601mm | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Délka řetězové vzpěry | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1017mm | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 516mm | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Výška rámu v rozkroku | 781mm | 820mm | 853mm | 647mm | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm |
| Délka sedlové trubky | 310mm | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Podívejte se v akci