Horská kola · Rockhopper
Rockhopper Sport 29 MY 2023
14 500 Kč
Doporučená MOC
Barva: SATIN DESERT ROSE / DUNE WHITE
Velikost
S
M
L
XL
XXL
SKU varianty
Blue
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91523-6404 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91523-6403 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91523-6402 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91523-6405 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91523-6406 | — | — | — | Nelze koupit |
Black
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91523-6504 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91523-6503 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91523-6502 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91523-6505 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91523-6506 | — | — | — | Nelze koupit |
Pink
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91523-6604 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91523-6603 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91523-6602 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91523-6605 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91523-6606 | Skladem (10+ ks) | 28 | 14 500 Kč |
Green
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 91523-6704 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 91523-6703 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 91523-6702 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 91523-6705 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 91523-6706 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2023
- Rám
- Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible
- Řazení
- Shimano Altus, RD-M2000, 9-speed
- Kolová sada
- Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
- Velikosti rámu
- S, M, L, XL, XXL
- Hmotnost
- 14.15kg (31 lb, 3.1 oz)
- Barva
- SATIN DESERT ROSE / DUNE WHITE
- Sedlová Objímka
- Alloy, quick release, 34.9
- Vidlice
- SR Suntour XCM 29, 30mm stanchions, Rx Tune, coil spring, QR, 90/100mm travel (size-specific), 42mm offset
- Přední Brzda
- Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180/160mm
- Zadní Brzda
- Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160mm
- Páčky Řazení
- Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed
- Přesmykač
- Shimano Altus FD-M2020 2-speed
- Přehazovačka
- Shimano Altus, RD-M2000, 9-speed
- Kazeta
- SunRace, 9-Speed, 11-36t
- Řetěz
- KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
- Kliky
- Stout 2x, forged alloy
- Středové Složení
- Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle
- Ráfky
- Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h
- Náboj Předního Kola
- Formula 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release, 32H
- Náboj Zadního Kola
- Formula SP-2125, 6-Bolt freehub, disc, 135x9mm spacing, quick-release
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Přední Plášť
- Fast Trak Sport, 29x2.35"
- Zadní Plášť
- Fast Trak Sport, 29x2.35"
- Duše
- Schrader, 40mm valve
- Představec
- Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
- Řídítka
- Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Gripy
- Specialized Trail Grips, lock-on
- Sedlo
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Sedlovka
- Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm
- Pedály
- Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
Popis
Žádné zbytečné zdržování, Rockhopper Sport se vrhá do akce, když jde o výkon a zároveň chrání vaši peněženku.
Připravený na hru s hydraulickými kotoučovými brzdami Tektro M275, řazením Shimano Atlus a vidlicí SR SunTour XCM, která je navržena pro rychlost, Rockhopper Sport může vyhrávat v jakýkoli nedělní závod—a také během zbytku týdne.
Geometrie
| Rozměr | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 170mm | 175mm | |||
| Šířka řídítek | 740mm | ||||
| Délka představce | 60mm | ||||
| Šířka sedla | 143mm | ||||
| Délka sedlovky | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Délka hlavové trubky | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Úhel hlavové trubky | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Dosah | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Výška rámu v rozkroku | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Výška středu | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Délka vidlice (celá) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Délka sedlové trubky | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Podívejte se v akci
ID: 218250
Slug: rockhopper-sport-29
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 26.07.2026 23:09
Obrázků: 4 (4 staženo)