Horská kola · Epic
S-Works Epic 9 Frameset MY 2027
175 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: default
Velikost
S
M
L
XL
SKU varianty
Red
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 70327-0104 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 70327-0103 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S | 70327-0102 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 70327-0105 | — | — | — | Nelze koupit |
Grey
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 70327-0404 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 70327-0403 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 70327-0402 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 70327-0405 | — | — | — | Nelze koupit |
Pink
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 70327-0504 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 70327-0503 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 70327-0502 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 70327-0505 | Skladem (1 ks) | 1 | 175 990 Kč |
Black
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 70327-0604 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 70327-0603 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 70327-0602 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 70327-0605 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2027
- Rám
- S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rear dropout, internal cable routing, 120mm of travel, Optimized for wireless drivetrain
- Velikosti rámu
- S, M, L, XL
- Hmotnost
- 3.49 kg (7 lb, 11.1 oz)
- Sedlová Objímka
- Specialized Alloy 34.9, Ti Bolt
- S W A T
- SWAT Box 2.0
- Zadní Tlumič
- RockShox SIDLuxe ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics developed 3 position, Solo Air, 190x45mm
- Vidlice
- RockShox SID ULTIMATE Flight Attendant, Ride Dynamics developed 3 position, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel
- Id Produktu
- 274035
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
Popis
Evolution of the Fastest
7 lbs. 11.1 oz. (3.49 kg) (fork included)
Geometrie
| Rozměr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 594mm | 604mm | 618mm | 645mm |
| Reach (Low) | 420mm | 450mm | 480mm | 505mm |
| Reach (High) | 425mm | 455mm | 485mm | 510mm |
| Délka hlavové trubky | 92mm | 105mm | 120mm | 150mm |
| Head-Tube Angle (Low) | 65.9° | 65.9° | 65.9° | 65.9° |
| Head-Tube Angle (High) | 66.3° | 66.3° | 66.3° | 66.3° |
| Výška středu | 333mm | 335mm | 335mm | 335mm |
| B-B Drop (Low) | 42mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| B-B Drop (High) | 37mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Délka vidlice (celá) | 531mm | 531mm | 531mm | 531mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 716mm | 752mm | 788mm | 823mm |
| Chain-Stay Length | 435mm | 435mm | 438mm | 442mm |
| Rozvor | 1148mm | 1184mm | 1223mm | 1264mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 568mm | 601mm | 634mm | 666mm |
| Frame Stand-Over Height | 749mm | 755mm | 757mm | 764mm |
| Délka sedlové trubky | 390mm | 410mm | 455mm | 505mm |
| Úhel sedlové trubky | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Seat Post Max Insertion | 190mm | 220mm | 260mm | 315mm |
| Seat Post Min Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Saddle Height for Effective STA | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm |
Podívejte se v akci
ID: 4274035
Slug: s-works-epic-9-frameset
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 26.07.2026 22:44
Obrázků: 10 (10 staženo)