Silniční kola · Shiv
S-Works Shiv LTD Frameset - FACT 11r Carbon MY 2024
FACT 11r Carbon
145 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Maroon Tarmac Black Metallic White Silver
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 77424-0104 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 77424-0103 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 77424-0102 | Skladem (10+ ks) | 33 | 145 990 Kč | |
| XS | 77424-0101 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 77424-0204 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 77424-0203 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 77424-0202 | Skladem (3 ks) | 3 | 145 990 Kč | |
| XS | 77424-0201 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2024
- Rám
- S-Works FACT 11r carbon, FACT IS construction, crosswind-optimized airfoils, OSBB, Integrated Fit System, Integrated Nutrition and Hydration Fuelcell, flat-mount disc brakes
- Velikosti rámu
- XS, S, M, L
- Hmotnost
- 4.50kg (9 lb, 14.7 oz)
- Barva
- Gloss Maroon Tarmac Black Metallic White Silver
- Vidlice
- FACT carbon, integrated Fit System, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle
- Představec
- Shiv Extension Socket
- Řídítka
- Specialized Shiv Aerobar, carbon, variable stack adjust
- Omotávka Řídítek
- Roubaix S-Wrap
- Sedlovka
- Shiv Disc Carbon Post, 25 Forward Offset and 0mm Offset
- Sedlová Objímka
- Shiv integrated wedge
- S W A T
- Integrated Nutrition Fuel Cell storage
- Hmotnost Ve Velikosti
- MD
Popis
Nikdy jsme nebyli zastánci dogmatických pravidel. A s malou vzpourou proti pravidlům UCI stanovuje Shiv nový standard pro rychlost—opět. Zachovává svůj aerodynamický, palivový a fit zaměření, ale dělá to zcela novým a originálním způsobem. Ano, má kotoučové brzdy. Ano, je snadné s ním cestovat. A ano, posouvá aerodynamiku na dosud neslýchané výšiny pomocí úložných a fit funkcí, které vás také činí rychlejšími. Existuje pouze jedno kolo, které vám pomůže dostat se na vrchol pódia tuto sezónu, a to je Shiv Disc.
S-Works Shiv Disc Module přichází s karbonovým řídítkem Shiv Aerobar s variabilním nastavením výšky a karbonovým sedlovkou Shiv s 0mm offsetem—dokonalý začátek pro vaši vysněnou stavbu.
Geometrie
| Rozměr | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Šířka řídítek | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Délka představce | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
| Délka sedlovky | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| Efektivní dosah na střed opěrek (zadní pozice) | 308mm | 321mm | 341mm | 361mm |
| Efektivní dosah na střed opěrek (přední pozice) | 525mm | 541mm | 556mm | 576mm |
| Effective Stack to Pad Holder, LOWEST Position | 556mm | 561mm | 585mm | 617mm |
| Effective Stack to Pad Holder, HIGHEST Position | 671mm | 676mm | 700mm | 732mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 484mm | 490mm | 514mm | 546mm |
| Dosah | 372mm | 386mm | 401mm | 421mm |
| Délka hlavové trubky | 70mm | 70mm | 94mm | 127mm |
| Úhel hlavové trubky | 70.25° | 72° | 72° | 72° |
| Výška středového složení | 265mm | 265mm | 265mm | 265mm |
| BB Drop | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 68mm | 57mm | 62mm | 62mm |
| Délka celé vidlice | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 50mm | 50mm | 45mm | 45mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 578mm | 579mm | 596mm | 627mm |
| Délka řetězové vzpěry | 415mm | 415mm | 415mm | 415mm |
| Rozvor | 982mm | 983mm | 1001mm | 1031mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 484mm | 499mm | 520mm | 547mm |
| Výška rámu v rozkroku | 752mm | 774mm | 798mm | 830mm |
| Délka sedlové trubky | 490mm | 522mm | 547mm | 580mm |
| Úhel sedlové trubky | 77° | 77° | 77° | 77° |
Podívejte se v akci