Horská kola · Stumpjumper EVO
S-Works Stumpjumper 15 EVO - Shimano XTR Di2, FOX Factory MY 2026
Shimano XTR Di2, FOX Factory
319 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Dolomite Metallic
Velikost
S1
S2
S3
S4
S5
S6
SKU varianty
White
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 93326-0001 | — | — | — | Nelze koupit |
| S2 | 93326-0002 | Skladem (6 ks) | 6 | 319 990 Kč | |
| S3 | 93326-0003 | Skladem (10+ ks) | 27 | 319 990 Kč | |
| S4 | 93326-0004 | Skladem (10+ ks) | 22 | 319 990 Kč | |
| S5 | 93326-0005 | — | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 93326-0006 | — | — | — | Nelze koupit |
Red
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 93326-0101 | — | — | — | Nelze koupit |
| S2 | 93326-0102 | Skladem (3 ks) | 3 | 319 990 Kč | |
| S3 | 93326-0103 | Skladem (7 ks) | 7 | 319 990 Kč | |
| S4 | 93326-0104 | — | — | — | Nelze koupit |
| S5 | 93326-0105 | — | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 93326-0106 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- FACT 11m carbon chassis, rear-end and link, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel
- Řazení
- Shimano XTR Di2, 12-speed
- Kolová sada
- Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 Hydra 2 Hub, 15x110mm, 28h, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt
- Velikosti rámu
- S1, S2, S3, S4, S5, S6
- Hmotnost
- 13.95 kg (30 lb, 12.1 oz)
- Barva
- Gloss Solidity Metallic
- Zadní Tlumič
- FOX FLOAT X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSC adjustment, LSR adjustment, 210x55mm
- Vidlice
- FOX FLOAT 36 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset, S1:150mm of travel, S2-S6:160mm of travel
- Přední Brzda
- Shimano XTR, 4-piston caliper, Hydraulic disc
- Zadní Brzda
- Shimano XTR, 4-piston caliper, Hydraulic disc
- Páčky Řazení
- Shimano XTR Di2
- Přehazovačka
- Shimano XTR Di2, 12-speed
- Kazeta
- Shimano XTR, 12 Speed, 10-51T
- Řetěz
- Shimano XTR, 12-speed w/ quick link
- Kliky
- Shimano XTR, 55mm chainline, 32T, S1-S3: 165mm, S4-S6: 170mm
- Středové Složení
- Shimano BB93
- Přední Plášť
- Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29X2.4
- Přední Kolo
- Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 Hydra 2 Hub, 15x110mm, 28h, DT Swiss Revolite Spokes, 6 bolt
- Zadní Plášť
- Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, TLR, S1-S2: 27.5x2.4, S3- S6: 29x2.4"
- Zadní Kolo
- Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, Industry 9 Hydra Hub, 15x110mm, 28h, DT Swiss Revolite Spokes
- Duše
- Standard, Presta Valve
- Představec
- Race Face Turbine R, 35mm clamp, 40mm length
- Řídítka
- RaceFace ERA Carbon, 5-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 800 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 55mm rise
- Gripy
- Deity Lockjaw Grips
- Sedlo
- Specialized S-Works Power Mirror, Ti Rails, S1-S2: 155mm, S3-S6:143mm
- Sedlovka
- FOX Transfer NEO Factory, 34.9, S1:125mm, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm
- Sedlová Objímka
- Alloy, 38.6mm
- S W A T
- SWAT 4.0 internal downtube storage
- Id Produktu
- 291508
- Weight
- 13.95 kg (30 lb, 12.1 oz)
- Weight Size
- S4
Popis
Jedno kolo, které ovládne všechny stezky
Shimano XTR Di2
30lbs. 11.6oz.
Geometrie
| Rozměr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Šířka řídítek | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Délka představce | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 125mm | 150mm | 175mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 611mm | 621mm | 630mm | 644mm | 658mm | 671mm |
| Dosah | 400mm | 420mm | 445mm | 470mm | 495mm | 525mm |
| Headtube Length | 95mm | 100mm | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm |
| Headtube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Výška středového složení | 337mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| BB Drop | 38mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 133mm | 134mm | 134mm | 134mm | 134mm | 134mm |
| Délka vidlice (celá) | 561mm | 573mm | 573mm | 573mm | 573mm | 573mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 724mm | 755mm | 785mm | 816mm | 848mm | 884mm |
| Délka řetězové vzpěry | 430mm | 432mm | 435mm | 435mm | 445mm | 445mm |
| Rozvor | 1153mm | 1186mm | 1217mm | 1249mm | 1290mm | 1327mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 542mm | 574mm | 596mm | 625mm | 649mm | 678mm |
| Výška rámu v rozkroku | 738mm | 751mm | 745mm | 745mm | 745mm | 751mm |
| Délka sedlové trubky | 385mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Úhel sedlové trubky | 77.7° | 76.5° | 76.5° | 76° | 76° | 76° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 825mm | 870mm | 645mm | 690mm | 735mm | 780mm |
| Max Seatpost Insertion | 245mm | 245mm | 255mm | 255mm | 285mm | 285mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Podívejte se v akci
ID: 4291508
Slug: s-works-stumpjumper-15-evo-shimano-xtr-di2-fox-factory
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 26.07.2026 22:29
Obrázků: 14 (14 staženo)