Silniční kola · Tarmac
S-Works Tarmac SL8 - Shimano Dura-Ace Di2 MY 2026
Shimano Dura-Ace Di2
346 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Metallic White Silver
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 94926-0044 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 94926-0049 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 94926-0052 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 94926-0054 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 94926-0056 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 94926-0058 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 94926-0061 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 94926-0144 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 94926-0149 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 94926-0152 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 94926-0154 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 94926-0156 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 94926-0158 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 94926-0161 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- S-Works Tarmac SL8 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Ceramic Speed SLT Headset Bearings, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
- Řazení
- Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed
- Kolová sada
- Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF18-F hub, 18h, ARRIS MTO-255 Straight Pull Spokes (Carbon Fiber reinforced BioNylon, Ti end fittings)
- Velikosti rámu
- 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61
- Hmotnost
- 6.67 kg (14 lb, 11.3 oz)
- Barva
- Gloss Fjord Metallic
- Vidlice
- S-Works FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
- Přední Brzda
- Shimano Dura-Ace BR-R9270 hydraulic disc
- Zadní Brzda
- Shimano Dura-Ace BR-R9270 hydraulic disc
- Páčky Řazení
- Shimano Dura-Ace R9270, hydraulic disc
- Přesmykač
- Shimano Dura-Ace R9250, braze-on
- Přehazovačka
- Shimano Dura-Ace R9250, 12-speed
- Kazeta
- Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11-30t
- Řetěz
- Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link
- Kliky
- Shimano Dura-Ace R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision Pro dual-sided powermeter, 52/36t
- Středové Složení
- Shimano Dura-Ace, BB-R9100
- Přední Plášť
- S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c
- Přední Kolo
- Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF18-F hub, 18h, ARRIS MTO-255 Straight Pull Spokes (Carbon Fiber reinforced BioNylon, Ti end fittings)
- Zadní Plášť
- S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c
- Zadní Kolo
- Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF19-R hub, 24h, ARRIS MTO-255 Straight Pull Spokes (Carbon Fiber reinforced BioNylon, Ti end fittings)
- Duše
- 700x20/28mm, 80mm Presta valve
- Řídítka
- Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem
- Omotávka Řídítek
- Supacaz Super Sticky Kush
- Sedlo
- S-Works Power with Mirror
- Sedlovka
- S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset
- Sedlová Objímka
- Tarmac integrated wedge
- S W A T
- Stem headset spacers kit for SL7 stem & Roval Rapide cockpit use
- Id Produktu
- 221553
- Hmotnost Ve Velikosti
- 56
Popis
Nic není rychlejší než Tarmac SL8 díky kombinaci aerodynamiky, nízké hmotnosti a jízdní kvality, která byla dříve považována za nemožnou. Po osmi generacích a více než dvaceti letech vývoje je to více než nejrychlejší Tarmac vůbec. Je to nejrychlejší závodní kolo na světě - ještě rychlejší díky aerodynamickému výkonu nových kol Roval Rapide CLX III.
Aerodynamika nebo nízká hmotnost samy o sobě závody nevyhrávají - důležitá je rychlost. Abychom tuto rychlost dosáhli, musíme vytvořit nekompromisní kombinaci aerodynamiky, nízké hmotnosti, tuhosti a pružnosti. Naše Ride Science tým ví, že Tarmac SL8 je nejrychlejší závodní kolo, které bylo kdy vyrobeno na trasách, které mají význam - 16,6 sekundy rychlejší na 40 km, 128 sekund rychlejší na Milan San Remo, 20 sekund rychlejší na legendárním výstupu na Tourmalet.
Geometrie
| Rozměr | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm |
| Délka představce | 75mm | 75mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Rám - stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Rám - dosah | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
| Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
| Délka hlavové trubky | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Úhel hlavové trubky | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Výška středového složení | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Délka celé vidlice | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Délka řetězové vzpěry | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Rozvor | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Výška rámu v rozkroku | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Délka sedlové trubky | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Úhel sedlové trubky | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Podívejte se v akci