Elektrokola · Turbo Levo
S-Works Turbo Levo 4 Frameset MY 2027
850 Watts Peak Power, 111 Nm Torque, 900 Wh Battery
194 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Red Gold
Velikost
S2
S3
S4
S5
S6
SKU varianty
Red
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 75227-0102 | Skladem (3 ks) | 3 | — | Nelze koupit |
| S3 | 75227-0103 | Skladem (4 ks) | 4 | — | Nelze koupit |
| S4 | 75227-0104 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S5 | 75227-0105 | Skladem (5 ks) | 5 | — | Nelze koupit |
| S6 | 75227-0106 | Skladem (4 ks) | 4 | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2027
- Rám
- Levo 4 carbon frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length
- Velikosti rámu
- S2, S3, S4, S5, S6
- Hmotnost
- 12.54 kg
- Barva
- Gloss Red Gold
- Motor
- Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power
- Baterie
- 900Wh Battery
- Ui/Dálkové Ovládání
- Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My
- Nabíječka
- Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80%
- Sedlová Objímka
- Alloy, 38.6mm
- Zadní Tlumič
- All New Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE, RC2T damper with (LSC) Low Speed Compression and (HSC) High Speed Compression, GENIE adjustable airspring, rebound adjust, 210x55mm
- Kliky
- SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface
- Převodníky
- SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel
- S W A T
- SWAT Internal downtube storage
- Prohlášení O Shodě
- As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries
- Id Produktu
- 221337
- Hmotnost Ve Velikosti
- S4
Geometrie
| Rozměr | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Šířka řídítek | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| Délka představce | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| Šířka sedla | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| Délka sedlovky | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 618mm | 626mm | 638mm | 652mm | 667mm |
| Dosah | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
| Headtube Length | 95mm | 103mm | 117mm | 132mm | 149mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Výška středového složení | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
| Délka vidlice (celá) | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 765mm | 789mm | 820mm | 851mm | 888mm |
| Délka řetězové vzpěry | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Rozvor | 1200mm | 1223mm | 1254mm | 1286mm | 1323mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578mm | 599mm | 627mm | 655mm | 689mm |
| Výška rámu v rozkroku | 753mm | 754mm | 753mm | 758mm | 761mm |
| Délka sedlové trubky | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Úhel sedlové trubky | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 274mm | 289mm | 313mm | 337mm | 357mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Podívejte se v akci
ID: 4221337
Slug: s-works-turbo-levo-4-frameset
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 19.09.2026 01:20
Obrázků: 4 (4 staženo)