Elektrokola · Turbo Levo
S-Works Turbo Levo 4 MY 2027
850 Watts Peak Power, 111 Nm Torque, 900 Wh Battery
359 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Satin Silver Dust
Velikost
S2
S3
S4
S5
S6
SKU varianty
Red
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 95227-0302 | Skladem (10+ ks) | 11 | 359 990 Kč | |
| S3 | 95227-0303 | Skladem (3 ks) | 3 | — | Nelze koupit |
| S4 | 95227-0304 | Skladem (4 ks) | 4 | — | Nelze koupit |
| S5 | 95227-0305 | Skladem (1 ks) | 1 | — | Nelze koupit |
| S6 | 95227-0306 | Skladem (1 ks) | 1 | — | Nelze koupit |
Blue
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 95227-0402 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S3 | 95227-0403 | Skladem (1 ks) | 1 | — | Nelze koupit |
| S4 | 95227-0404 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S5 | 95227-0405 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 95227-0406 | — | — | — | Nelze koupit |
Grey
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 95227-0502 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S3 | 95227-0503 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S4 | 95227-0504 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S5 | 95227-0505 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 95227-0506 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2027
- Rám
- Levo 4 carbon frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length
- Řazení
- SRAM XX Eagle Transmission Derailleur
- Kolová sada
- Roval Traverse HD 29", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 Hub, 12x148mm, 28h
- Velikosti rámu
- S2, S3, S4, S5, S6
- Hmotnost
- 24.0 kg
- Barva
- Satin Blue Tint
- Motor
- Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 850W power
- Baterie
- 900Wh Battery
- Ui/Dálkové Ovládání
- Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My
- Nabíječka
- Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80%
- Sedlová Objímka
- Alloy, 38.6mm
- Vidlice
- All New SRAM FS ZEB Ultimate, 29" 160mm, Linear XL spring with ButterCups and adjustable bottom out, new Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust
- Zadní Tlumič
- All New Rockshox Super Deluxe Ultimate GENIE, RC2T damper with (LSC) Low Speed Compression and (HSC) High Speed Compression, GENIE adjustable airspring, rebound adjust, 210x55mm
- Přední Brzda
- SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm HS2 Rotor
- Zadní Brzda
- SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor
- Páčky Řazení
- SRAM AXS Pod Ultimate with Discrete Clamp
- Přehazovačka
- SRAM XX Eagle Transmission Derailleur
- Kazeta
- SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t
- Řetěz
- SRAM XX, T-Type
- Kliky
- SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface
- Převodníky
- SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel
- Přední Plášť
- Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 29x2.4
- Přední Kolo
- Roval Traverse HD 29", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 Hub, 12x148mm, 28h
- Zadní Plášť
- Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 27.5x2.4
- Zadní Kolo
- Roval Traverse HD carbon 27.5", hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG Hub, 12x148mm, 32h
- Duše
- Standard, Presta Valve
- Představec
- RaceFace, 35mm clamp, 40mm length
- Řídítka
- RaceFace Era Carbon Handlebars, 35mm clamp, back-sweep 8-degrees, up-sweep 5 degrees, 800mm width, S1/S2: 40mm rise, S3-S6: 55mm rise
- Gripy
- Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black
- Sedlo
- Specialized Power Pro Mirror w/hollow Ti rails, 143mm/155mm
- Sedlovka
- FOX Transfer Neo E-Optimized, 34.9, S2: 150mm, S3: 175mm, S4: 200mm, S5: 225mm, S6: 240mm w/ 1320mm cable powered by e-system battery
- S W A T
- SWAT Internal downtube storage
- Prohlášení O Shodě
- As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries
- Id Produktu
- 263415
- Hmotnost Ve Velikosti
- S4
Geometrie
| Rozměr | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Šířka řídítek | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Délka představce | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Šířka sedla | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 150mm | 175mm | 200mm | 225mm | 240mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 618mm | 626mm | 638mm | 652mm | 667mm |
| Dosah | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
| Headtube Length | 95mm | 103mm | 117mm | 132mm | 149mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Výška středového složení | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
| Délka vidlice (celá) | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 765mm | 789mm | 820mm | 851mm | 888mm |
| Délka řetězové vzpěry | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Rozvor | 1200mm | 1223mm | 1254mm | 1286mm | 1323mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578mm | 599mm | 627mm | 655mm | 689mm |
| Výška rámu v rozkroku | 753mm | 754mm | 753mm | 758mm | 761mm |
| Délka sedlové trubky | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Úhel sedlové trubky | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 274mm | 289mm | 313mm | 337mm | 357mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Podívejte se v akci
ID: 4263415
Slug: s-works-turbo-levo-4
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 18.08.2026 23:26
Obrázků: 30 (30 staženo)