Městská kola · Sirrus
Sirrus 4.0 MY 2022
34 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: GLOSS WHITE SAGE / WHITE / BLACK REFLECTIVE
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 90922-5004 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 90922-5003 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 90922-5002 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 90922-5005 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 90922-5001 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS | 90922-5000 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 90922-5104 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 90922-5103 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 90922-5102 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 90922-5105 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 90922-5101 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS | 90922-5100 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2022
- Rám
- Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, 12x142mm thru-axle, Plug + Play rack/fender mounts
- Řazení
- MicroSHIFT RD-R55S, short cage
- Kolová sada
- 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
- Velikosti rámu
- XXS, XS, S, M, L, XL
- Barva
- GLOSS WHITE SAGE / WHITE / BLACK REFLECTIVE
- Vidlice
- Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5
- Přední Brzda
- Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 160mm
- Zadní Brzda
- Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm
- Páčky Řazení
- MicroSHIFT, 10-speed
- Přesmykač
- MicroSHIFT FD-R522, Band-clamp
- Přehazovačka
- MicroSHIFT RD-R55S, short cage
- Kazeta
- Sunrace CSRS0, 10-speed, 11-28t
- Řetěz
- KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™
- Kliky
- Praxis Alba M24, solid forged arms, 6061 outer ring, steel inner ring, 110 BCD, 10-speed
- Převodníky
- 48/32T
- Středové Složení
- Praxis M24, BSA
- Ráfky
- 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
- Náboj Zadního Kola
- Alloy, 6-bolt disc, sealed cartridge bearings, high-low flange, 12x142mm thru-axle, 28h
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Přední Plášť
- RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
- Zadní Plášť
- RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c
- Duše
- 700x28/38mm, 48mm Presta valve
- Náboj Předního Kola
- Alloy, 6-bolt disc, sealed cartridge bearing, high-low flange, 12x100mm thru-axle, 28h
- Představec
- Future Stem, Comp
- Řídítka
- Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
- Omotávka Řídítek
- Specialized Body Geometry Contour, lock-on
- Sedlo
- Body Geometry Power Sport, steel rails
- Sedlovka
- Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm
- Sedlová Objímka
- Bolt-type, 31.8mm
- Pedály
- Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
Popis
Máte místa, kam jít, lidi, které vidět, a fitness cíle, které dosáhnout. Chápeme to—život se pohybuje rychle, takže je dobré, že jsme vytvořili Sirrus, abychom vám s tím vším pomohli. Ať už míříte kamkoliv, Sirrus vás tam dostane. Sirrus má super lehkou konstrukci z hliníkové slitiny a karbonových vláken, stejně jako spolehlivé komponenty MicroSHIFT, které jsou navrženy tak, aby odolaly letům každodenního používání na světových silnicích. Silné hydraulické kotoučové brzdy poskytují spolehlivou brzdnou sílu za jakýchkoliv podmínek a pohodlné, ergonomicky navržené dotykové body Body Geometry zmírňují nepohodlí při delších jízdách. Takže, když se snažíte dosáhnout svých cílů, budete se cítit více spojeni se svým kolem a vědět, že máte dokonalého partnera se Sirrus.
Geometrie
| Rozměr | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 580mm | 580mm | 600mm | 600mm | 620mm | 620mm |
| Délka představce | 60mm | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 587mm | 590mm | 606mm | 635mm | 651mm | 672mm |
| Dosah | 355mm | 371mm | 376mm | 382mm | 386mm | 398mm |
| Délka hlavové trubky | 111mm | 125mm | 143mm | 169mm | 186mm | 208mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 71° | 71° | 71° | 70° |
| Výška středu | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm | 284mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 78mm | 75mm | 75mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 602mm | 618mm | 629mm | 634mm | 644mm | 663mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1033mm | 1049mm | 1060mm | 1065mm | 1074mm | 1093mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 529mm | 549mm | 559mm | 573mm | 581mm | 599mm |
| Výška rámu v rozkroku | 722mm | 750mm | 778mm | 810mm | 831mm | 700mm |
| Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Podívejte se v akci