Městská kola · Sirrus X
Sirrus X 2.0 EQ MY 2027
24 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: default
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92427-8604 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92427-8603 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92427-8602 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92427-8605 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92427-8704 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| M | 92427-8703 | Skladem (1 ks) | 1 | 24 990 Kč | |
| S | 92427-8702 | Skladem (10+ ks) | 16 | — | Nelze koupit |
| XL | 92427-8705 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92427-8804 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| M | 92427-8803 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S | 92427-8802 | Skladem (8 ks) | 8 | 24 990 Kč | |
| XL | 92427-8805 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92427-9704 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92427-9703 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92427-9702 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92427-9705 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2027
- Rám
- Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
- Řazení
- Shimano CUES 9-Speed
- Kolová sada
- 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width
- Velikosti rámu
- S, M, L, XL
- Hmotnost
- 13.73 kg (30 lb, 4.3 oz)
- Frame
- Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
- Fork
- Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release
- Front Brake
- Tektro, 2-piston hydraulic disc
- Rear Brake
- Tektro, 2-piston hydraulic disc
- Shift Levers
- Shimano CUES 9-Speed with Optical Gear Display
- Rear Derailleur
- Shimano CUES 9-Speed
- Cassette
- Shimano CUES CS-LG300-9, 9 speed, 11-46t
- Chain
- KMC eGlide for 11-Speed CUES
- Crankset
- Shimano CUES FC-U6000, alloy, 170mm, 42t
- Rims
- 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width
- Front Hub
- Shimano Dynamo, 6-bolt disc, 100mm spacing, quick-release, 32h
- Rear Hub
- Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
- Spokes
- Stainless, 14g
- Front Tire
- Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C
- Rear Tire
- Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C
- Inner Tubes
- Standard 40mm Schrader Valve 700x32-50
- Stem
- 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
- Handlebars
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Grip
- Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
- Saddle
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Seat Post
- Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
- Seat Binder
- Bolt-type, 31.8mm
- Pedals
- Specialized, platform
- Product Id
- 295572
- Weight
- 13.73 kg (30 lb, 4.3 oz)
- Weight Size
- LG
Popis
Nabízející bezprecedentní kombinaci pohodlí, efektivity a obratného ovládání, Sirrus X exceluje na asfaltu, šotolině a jakémkoli terénu mezi tím.
HLADKÝ, POHODLNÝ A EFEKTIVNÍ: Sirrus X poskytuje nejhladší jízdu ve své třídě. S většími, důvěru vzbuzujícími pneumatikami, mírně vzpřímenější jízdní pozicí a super intuitivním jednopřevodníkem.
INŽENÝRING ZAMĚŘENÝ NA JEZDCE: Stejně jako všechna výkonnostní kola Specialized, geometrie každého rámu je unikátně navržena. To znamená, že pro každý rám je každá velikost trubky specificky vybrána, aby dosáhla optimální rovnováhy tuhosti, hmotnosti a reakce, aby zajistila, že bez ohledu na to, jakou velikost jezdíte, zažijete nejlepší jízdu na světě.
OBRATNÝ: Nejlehčí ve své třídě, výjimečná efektivita šlapání a přesnost řízení se spojují pro sebevědomé, téměř telepatické ovládací vlastnosti.
Geometrie
| Rozměr | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | ||
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | ||
| Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | ||
| Šířka sedla | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | ||
| Délka sedlovky | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | ||
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
| Dosah | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
| Délka hlavové trubky | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Výška středu | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
| Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1067mm | 1076mm | 1096mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
| Výška rámu v rozkroku | 702mm | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm |
| Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Podívejte se v akci