Městská kola · Sirrus X
Sirrus X 3.0 MY 2025
21 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Cypress / Cool Grey Reflective
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92425-7004 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92425-7003 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92425-7002 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92425-7005 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92425-7001 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS | 92425-7000 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92425-7104 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92425-7103 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92425-7102 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92425-7105 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92425-7101 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS | 92425-7100 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92425-7204 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92425-7203 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92425-7202 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92425-7205 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92425-7201 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXS | 92425-7200 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2025
- Rám
- Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
- Řazení
- microSHIFT Advent RD-M6195M, 9-Speed
- Kolová sada
- 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
- Velikosti rámu
- XS, S, M, L, XL
- Hmotnost
- 11.3 kg (24 lb, 14.6 oz)
- Barva
- Gloss Cypress / Cool Grey Reflective
- Vidlice
- A1 Premium Aluminum, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release
- Přední Brzda
- Tektro HD-R280, hydraulic disc, 160 mm rotor
- Zadní Brzda
- Tektro HD-R280, hydraulic disc, resin pads, flat-mount, 140mm
- Páčky Řazení
- microSHIFT Advent, 9-Speed
- Přehazovačka
- microSHIFT Advent RD-M6195M, 9-Speed
- Kazeta
- microSHIFT Advent CS-H093, 11-46t, 9-speed
- Řetěz
- KMC X9, 9-speed w/ Missing Link™
- Kliky
- Forged aluminum arms, 24mm spindle, Narrow-wide steel chainring 40t, chainguard
- Převodníky
- 40T
- Středové Složení
- Threaded BSA 68mm
- Ráfky
- 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h
- Náboj Předního Kola
- Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h
- Náboj Zadního Kola
- Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
- Paprsky (Špice)
- Stainless, 14g
- Přední Plášť
- Pathfinder Sport, 700x42
- Zadní Plášť
- Pathfinder Sport, 700x42
- Duše
- 700x32-50mm, 40mm Presta valve
- Představec
- 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise
- Řídítka
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Omotávka Řídítek
- Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
- Sedlo
- Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
- Sedlovka
- Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
- Sedlová Objímka
- Bolt-type, 31.8mm
- Pedály
- Specialized, platform
- Id Produktu
- 221892
- Hmotnost Ve Velikosti
- LG
Popis
Nabízející bezprecedentní kombinaci pohodlí, efektivity a obratného ovládání, Sirrus X exceluje na asfaltu, v terénu a na jakémkoli povrchu mezi tím.
HLADKÝ, POHODLNÝ A EFEKTIVNÍ: Sirrus X poskytuje nejhladší jízdu ve své třídě. S většími, sebevědomí vzbuzujícími pneumatikami, mírně vzpřímenou jízdní pozicí a super intuitivním jednopřevodníkem.
PROJEKTOVÁNO S OHLEDEM NA JEZDCE: Jako všechna výkonná kola Specialized, geometrie každého rámu je unikátně navržena. To znamená, že pro každý rám je každá velikost trubky specificky vybrána k dosažení optimální rovnováhy tuhosti, hmotnosti a reakce, aby zajistila, že bez ohledu na to, jakou velikost jezdíte, zažijete nejlepší jízdu na světě.
OBRATNÉ: Vynikající lehkost, výjimečná efektivita šlapání a přesnost řízení se spojují pro sebevědomé, téměř telepatické ovládací vlastnosti.
Geometrie
| Rozměr | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| Délka představce | 60mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 536mm | 555mm | 563mm | 593mm | 608mm | 633mm |
| Dosah | 373mm | 388mm | 393mm | 398mm | 402mm | 414mm |
| Délka hlavové trubky | 121mm | 139mm | 147mm | 175mm | 191mm | 217mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 70° | 70° | 71° | 71° | 71° |
| Výška středu | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm | 288mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 79mm | 76mm | 76mm | 69mm | 69mm | 69mm |
| Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 606mm | 623mm | 631mm | 636mm | 645mm | 665mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1036mm | 1053mm | 1061mm | 1067mm | 1076mm | 1096mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 532mm | 552mm | 560mm | 574mm | 582mm | 602mm |
| Výška rámu v rozkroku | 702mm | 725mm | 755mm | 785mm | 815mm | 837mm |
| Délka sedlové trubky | 360mm | 395mm | 440mm | 470mm | 510mm | 530mm |
| Úhel sedlové trubky | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Podívejte se v akci