Městská kola · Sirrus X
Sirrus X 5.0 MY 2027
55 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: default
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92427-3004 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92427-3003 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92427-3002 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92427-3005 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92427-3001 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 92427-3006 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92427-3104 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| L | 92427-3204 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| M | 92427-3103 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| M | 92427-3203 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S | 92427-3102 | Skladem (10+ ks) | 26 | 55 990 Kč | |
| S | 92427-3202 | Skladem (10 ks) | 10 | 55 990 Kč | |
| XL | 92427-3105 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92427-3205 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92427-3101 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92427-3201 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 92427-3106 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 92427-3206 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2027
- Rám
- Specialized FACT 9r Carbon, Fitness Geometry, 1x Drivetrain, 12x142 thru-axle, internal cable routing, flat-mount disc, Plug + Play rack/fender mounts
- Řazení
- SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-M6200, DEORE, SGS 12-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW PLUS DESIGN, DIRECT ATTACHMENT, BULK
- Kolová sada
- 700C disc, double-wall alloy, 30mm depth, 21mm internal width, disc-specific
- Velikosti rámu
- XS, S, M, L, XL, XXL
- Hmotnost
- 10.14 kg (22 lb, 5.7 oz)
- Frame
- Specialized FACT 9r Carbon, Fitness Geometry, 1x Drivetrain, 12x142 thru-axle, internal cable routing, flat-mount disc, Plug + Play rack/fender mounts
- Fork
- Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5
- Front Brake
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm
- Rear Brake
- Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 160mm
- Shift Levers
- SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6200-R, DEORE, RIGHT,12-SPEED RAPIDFIRE PLUS 2400MM INNER, W/O OPTICAL GEAR DISPLAY, BULK
- Rear Derailleur
- SHIMANO REAR DERAILLEUR, RD-M6200, DEORE, SGS 12-SPEED, TOP NORMAL, SHADOW PLUS DESIGN, DIRECT ATTACHMENT, BULK
- Cassette
- Sunrace, 12Seed, 11-51T
- Chain
- KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
- Crankset
- Prowheel Alloy, XS: 165mm, S - M: 170mm, L - XXL: 175mm, 42t
- Chainrings
- Narrow Wide Steel 42T
- Bottom Bracket
- BB68+, BSA24, 68mm
- Rims
- 700C disc, double-wall alloy, 30mm depth, 21mm internal width, disc-specific
- Front Hub
- Alloy, sealed cartridge bearings, Center Lock, 12x100mm thru-axle, 24h
- Rear Hub
- Alloy, Center lock Disc, High-Low Flange, Sealed Cartridge Bearing, 32H, 12mm Axle, 142mm Spacing
- Spokes
- Stainless, 14g
- Front Tire
- Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5
- Rear Tire
- Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5
- Inner Tubes
- Standard 40mm SV 700x32-50
- Stem
- Future Stem, Comp
- Handlebars
- Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
- Grip
- Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
- Saddle
- Body Geometry Power Sport, steel rails
- Seat Post
- Alloy, 2-bolt, 14mm offset, 27.2mm
- Seat Binder
- Integrated w/ frame
- Pedals
- VP Platform, Alloy Body
- Product Id
- 263370
- Weight
- 10.14 kg (22 lb, 5.7 oz)
- Weight Size
- LG
Popis
Nabízející bezprecedentní kombinaci pohodlí, efektivity a obratného ovládání, Sirrus X exceluje na asfaltu, šotolině a jakémkoli terénu mezi tím.
HLADKÝ, POHODLNÝ A EFEKTIVNÍ: Patentovaný design rámu Compliance Junction u Sirrus X poskytuje nejhladší jízdu ve své třídě. Inženýrská vertikální pružnost bez obětování boční tuhosti se překládá do většího pohodlí, kontroly a efektivity na všech silnicích, ať už asfaltových nebo štěrkových.
INŽENÝRING ZAMĚŘENÝ NA JEZDCE: Stejně jako všechny karbonové kola Specialized, geometrie každého rámu je unikátně navržena. To znamená, že pro každý rám je každá velikost trubky a vrstvení karbonu specificky vybrána, aby dosáhla optimální rovnováhy tuhosti, hmotnosti a reakce, aby zajistila, že bez ohledu na to, jakou velikost jezdíte, zažijete nejlepší jízdu na světě.
OBRATNÝ: Nejlehčí ve své třídě, výjimečná efektivita šlapání a přesnost řízení se spojují pro sebevědomé, téměř telepatické ovládací vlastnosti.
Geometrie
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| Délka představce | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 580mm | 600mm | 625mm | 650mm | 680mm | 710mm |
| Dosah | 350mm | 365mm | 380mm | 395mm | 410mm | 425mm |
| Délka hlavové trubky | 107mm | 128mm | 151mm | 176mm | 208mm | 237mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 69.5° | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° |
| Výška středu | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 76mm | 76mm | 72mm | 69mm | 69mm | 66mm |
| Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 597mm | 619mm | 637mm | 656mm | 681mm | 700mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1024mm | 1047mm | 1065mm | 1084mm | 1109mm | 1128mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 521mm | 547mm | 568mm | 590mm | 614mm | 644mm |
| Výška rámu v rozkroku | 703.3mm | 748.3mm | 780.5mm | 807.1mm | 847.7mm | 872.5mm |
| Délka sedlové trubky | 355mm | 416mm | 453mm | 483mm | 533mm | 563mm |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Podívejte se v akci