Městská kola · Sirrus X
Sirrus X 6.0 MY 2026
71 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Fjord Metallic
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92426-3204 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92426-3203 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92426-3202 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92426-3205 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92426-3201 | Skladem (8 ks) | 8 | 71 990 Kč | |
| XXL | 92426-3206 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 92426-3304 | — | — | — | Nelze koupit |
| M | 92426-3303 | — | — | — | Nelze koupit |
| S | 92426-3302 | — | — | — | Nelze koupit |
| XL | 92426-3305 | — | — | — | Nelze koupit |
| XS | 92426-3301 | — | — | — | Nelze koupit |
| XXL | 92426-3306 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- Specialized FACT 9r Carbon, Fitness Geometry, 1x Drivetrain, 12x142 thru-axle, internal cable routing, flat-mount disc, Plug + Play rack/fender mounts
- Řazení
- Shimano Deore Di2 12-Speed, RD-M6250-SGS
- Kolová sada
- DT Swiss R470, 23mm depth, 20mm internal width, disc brake, 24h
- Velikosti rámu
- XS, S, M, L, XL
- Barva
- Gloss Fjord Metallic
- Frame
- Specialized FACT 9r Carbon, Fitness Geometry, 1x Drivetrain, 12x142 thru-axle, internal cable routing, flat-mount disc, Plug + Play rack/fender mounts
- Fork
- Specialized FACT 9r Carbon Monocoque, flat-mount disc, 12x100mm thru-axle, low rider mounts, Plug + Play fender mounts, Future Shock 1.5
- Front Brake
- TRP FMR, HD-R803
- Rear Brake
- TRP HD-R803, hydraulic disc
- Shift Levers
- Shimano Deore Di2, SW-M6250-R
- Rear Derailleur
- Shimano Deore Di2 12-Speed, RD-M6250-SGS
- Cassette
- Sunrace, 12Seed, 11-51T
- Chain
- KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™
- Crankset
- Prowheel Alloy, XS: 165mm, S - M: 170mm, L - XXL: 175mm
- Chainrings
- Narrow Wide Steel 42T
- Bottom Bracket
- BB68+, BSA24, 68mm
- Rims
- DT Swiss R470, 23mm depth, 20mm internal width, disc brake, 24h
- Front Hub
- Specialized front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x100mm thru-axle, 24h
- Rear Hub
- Specialized, sealed cartridge bearings, 12x142mm thru-axle, 24h
- Spokes
- Stainless, 14g
- Front Tire
- Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5
- Rear Tire
- Pathfinder TLR Fast Gravel Tire 700x40c, GRIPTON T2/T5
- Inner Tubes
- Standard 40mm SV 700x32-50
- Stem
- Future Stem, Comp
- Handlebars
- Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
- Grip
- Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip
- Saddle
- Body Geometry Power Sport, steel rails
- Seat Post
- Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
- Seat Binder
- Integrated w/ frame
- Pedals
- VP Platform, Alloy Body
- Product Id
- 222062
Popis
Nabízející bezprecedentní kombinaci pohodlí, efektivity a obratného ovládání, Sirrus X vyniká na asfaltu, šotolině a jakémkoli terénu mezi tím.
HLADKÝ, POHODLNÝ A EFEKTIVNÍ: Patentovaný design rámu Compliance Junction u Sirrus X poskytuje nejhladší jízdu ve své třídě. Inženýrsky navržená vertikální pružnost bez obětování boční tuhosti se překládá do většího pohodlí, kontroly a efektivity na všech silnicích, ať už asfaltových nebo štěrkových.
JEZDEC-PRVNÍ INŽENÝRING: Stejně jako všechna kola Specialized z karbonu, geometrie každého rámu je jedinečně navržena. To znamená, že pro každý rám je každá velikost trubky a vrstvení karbonu specificky vybrána, aby dosáhla optimální rovnováhy tuhosti, hmotnosti a reakce, aby zajistila, že bez ohledu na to, jakou velikost jezdíte, zažijete nejlepší jízdu na světě.
OBRATNÉ: Kola s nejlepší hmotností ve své třídě, výjimečná efektivita šlapání a přesnost řízení se spojují pro sebevědomé, téměř telepatické ovládací vlastnosti.
Geometrie
| Rozměr | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
| Délka představce | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Délka hlavové trubky | 107mm | 128mm | 151mm | 176mm | 208mm | 237mm |
| Úhel hlavové trubky | 69.5° | 69.5° | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° |
| Výška středu | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| B-B Drop (vzdálenost mezi osami kol a středovým složením) | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 76mm | 76mm | 72mm | 69mm | 69mm | 66mm |
| Délka vidlice (celá) | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 597mm | 619mm | 637mm | 656mm | 681mm | 700mm |
| Délka řetězové vzpěry | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Rozvor | 1024mm | 1047mm | 1065mm | 1084mm | 1109mm | 1128mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 521mm | 547mm | 568mm | 590mm | 614mm | 644mm |
| Výška rámu v rozkroku | 703.3mm | 748.3mm | 780.5mm | 807.1mm | 847.7mm | 872.5mm |
| Délka sedlové trubky | 355mm | 416mm | 453mm | 483mm | 533mm | 563mm |
| Úhel sedlové trubky | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 580mm | 600mm | 625mm | 650mm | 680mm | 710mm |
| Dosah | 350mm | 365mm | 380mm | 395mm | 410mm | 425mm |
Podívejte se v akci