Silniční kola · Tarmac
Tarmac SL7 Sport - Shimano 105 MY 2026
Shimano 105
84 790 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss White
Velikost
SKU varianty
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90626-6044 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 90626-6049 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90626-6052 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90626-6054 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 90626-6056 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 90626-6058 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90626-6061 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90626-6144 | — | — | — | Nelze koupit |
| 44 | 90626-6344 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 90626-6149 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 90626-6349 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90626-6152 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90626-6352 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90626-6154 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90626-6354 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 90626-6156 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 90626-6356 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 90626-6158 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 90626-6358 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90626-6161 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90626-6361 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90626-6244 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 90626-6249 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90626-6252 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90626-6254 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 90626-6256 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 90626-6258 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90626-6261 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90626-6444 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 90626-6449 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90626-6452 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90626-6454 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 90626-6456 | Skladem (10+ ks) | 18 | 84 790 Kč | |
| 58 | 90626-6458 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90626-6461 | — | — | — | Nelze koupit |
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 90626-6544 | — | — | — | Nelze koupit |
| 49 | 90626-6549 | — | — | — | Nelze koupit |
| 52 | 90626-6552 | — | — | — | Nelze koupit |
| 54 | 90626-6554 | — | — | — | Nelze koupit |
| 56 | 90626-6556 | — | — | — | Nelze koupit |
| 58 | 90626-6558 | — | — | — | Nelze koupit |
| 61 | 90626-6561 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- Tarmac SL7 FACT 9r Carbon, Rider First Engineered™, Win Tunnel Engineered, Clean Routing, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
- Řazení
- Shimnao 105 R7100, 12-Speed
- Kolová sada
- DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples.
- Velikosti rámu
- 44, 49, 52, 54, 56, 58, 61
- Hmotnost
- 8.27 kg
- Barva
- Gloss Black
- Vidlice
- FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
- Přední Brzda
- Shimano 105, Hydraulic disc
- Zadní Brzda
- Shimano 105, Hydraulic disc
- Páčky Řazení
- See override
- Přesmykač
- Shimano 105 R7100, braze-on
- Přehazovačka
- Shimnao 105 R7100, 12-speed
- Kazeta
- Shimano 105 CS-R7100, 12-speed, 11-34t
- Řetěz
- Shimano SLX CN-M7100, 12-speed
- Kliky
- Shimano 105 FC-R7100, 12-speed, 52/36t
- Středové Složení
- Shimano Threaded BSA BB
- Přední Plášť
- Turbo Pro, 700x26
- Přední Kolo
- DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples.
- Zadní Plášť
- Turbo Pro, 700x26
- Zadní Kolo
- DT Swiss R470 rim, 20mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples.
- Duše
- 700x20-28, 48mm Presta Valve
- Představec
- Tarmac integrated stem, 6-degree
- Řídítka
- Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
- Omotávka Řídítek
- Supacaz Super Sticky Kush
- Sedlo
- Body Geometry Power Sport, steel rails
- Sedlovka
- S-Works Tarmac Carbon seat post, FACT Carbon, 20mm offset
- Sedlová Objímka
- Tarmac integrated wedge
- Id Produktu
- 221579
- Hmotnost Ve Velikosti
- 56
Popis
Nový Tarmac je navržen tak, aby byl rychlý, o tom není žádná pochybnost – ale představuje mnohem více než jen aerodynamickou zdatnost. S lehkým rámem Rider-First Engineered™ poskytuje nejlepší možné jízdní vlastnosti, bez ohledu na velikost. Takže ať už máte pro svůj nový Tarmac naplánováno cokoliv, je připraven vám pomoci dosáhnout vašich cílů – PR, KOM nebo stupně vítězů. Jedno kolo, které vládne všem.
Se skupinou Shimano 105 Mechanical 12-speed a rychle se valícími pneumatikami Turbo Pro 700x26mm, nový Tarmac poskytuje výkon za přijatelnější cenu.
Geometrie
| Rozměr | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Šířka řídítek | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Délka představce | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
| Rám - stack | 501mm | 514mm | 527mm | 544mm | 565mm | 591mm | 612mm |
| Rám - dosah | 366mm | 375mm | 380mm | 384mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Stack to Stem | 509mm | 522mm | 535mm | 552mm | 573mm | 599mm | 620mm |
| Reach to Stem | 363mm | 372mm | 377mm | 381mm | 393mm | 400mm | 406mm |
| Délka hlavové trubky | 99mm | 109mm | 120mm | 137mm | 157mm | 184mm | 204mm |
| Úhel hlavové trubky | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Výška středového složení | 266mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm |
| BB Drop | 74mm | 74mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 71mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Délka celé vidlice | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 47mm | 47mm | 47mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 572mm | 574mm | 577mm | 579mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Délka řetězové vzpěry | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Rozvor | 970mm | 973mm | 975mm | 978mm | 991mm | 1006mm | 1013mm |
| Délka horní trubky, horizontální | 496mm | 509mm | 531mm | 541mm | 563mm | 577mm | 595mm |
| Výška rámu v rozkroku | 723mm | 735mm | 746mm | 768mm | 786mm | 808mm | 834mm |
| Délka sedlové trubky | 433mm | 445mm | 456mm | 473mm | 494mm | 515mm | 545mm |
| Úhel sedlové trubky | 75.5° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Podívejte se v akci