Elektrokola · Turbo Levo
Turbo Levo 4 Alloy MY 2026
105 Nm točivého momentu, výkon 810 W, baterie s kapacitou 840 Wh
141 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Metallic Obsidian
Velikost
S1
S2
S3
S4
S5
S6
SKU varianty
Orange
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 95226-7301 | — | — | — | Nelze koupit |
| S2 | 95226-7302 | Skladem (10+ ks) | 129 | 141 990 Kč | |
| S3 | 95226-7303 | Skladem (10+ ks) | 691 | 141 990 Kč | |
| S4 | 95226-7304 | Skladem (10+ ks) | 643 | 141 990 Kč | |
| S5 | 95226-7305 | Skladem (10+ ks) | 182 | 141 990 Kč | |
| S6 | 95226-7306 | Skladem (10+ ks) | 56 | 141 990 Kč |
Black
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 95226-7401 | — | — | — | Nelze koupit |
| S2 | 95226-7402 | Skladem (10+ ks) | 81 | 141 990 Kč | |
| S3 | 95226-7403 | Skladem (10+ ks) | 615 | 141 990 Kč | |
| S4 | 95226-7404 | Skladem (10+ ks) | 308 | 141 990 Kč | |
| S5 | 95226-7405 | — | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 95226-7406 | — | — | — | Nelze koupit |
Green
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 95226-7501 | — | — | — | Nelze koupit |
| S2 | 95226-7502 | — | — | — | Nelze koupit |
| S3 | 95226-7503 | — | — | — | Nelze koupit |
| S4 | 95226-7504 | — | — | — | Nelze koupit |
| S5 | 95226-7505 | — | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 95226-7506 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- Levo 4 alloy frame, 150mm travel, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage 148mm spacing, 29" front wheel/27.5" rear wheel
- Řazení
- SRAM Eagle 70 Transmission, 12-speed
- Kolová sada
- Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
- Velikosti rámu
- S1, S2, S3, S4, S5, S6
- Hmotnost
- 25.56 kg (56 lb, 5.6 oz)
- Barva
- Gloss Deep Orange
- Motor
- Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power
- Baterie
- 840Wh battery
- Ui/Dálkové Ovládání
- All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizeable with Specialized App
- Nabíječka
- Specialized 4amp charger
- Sedlová Objímka
- Alloy, 38.6mm
- Vidlice
- Marzocchi Bomber Z1, 29", S2-S6: 160mm, S1: 150mm, sweep adjust compression
- Zadní Tlumič
- *Marzocchi Bomber Inline, EVOL LV air sleeve, rebound adjust, 210x55mm
- Přední Brzda
- SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Centerline rotor
- Zadní Brzda
- SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor
- Páčky Řazení
- SRAM 70 trigger, 12-speed, single click
- Přehazovačka
- SRAM Eagle 70 Transmission, 12-speed
- Kazeta
- XS-1270, 12-speed, 10-52t
- Řetěz
- SRAM Eagle 70 T-Type Flattop Chain
- Kliky
- SRAM S1000 Crankset, ISIS Interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm
- Převodníky
- SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel
- Ráfky
- Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
- Náboj Předního Kola
- Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
- Náboj Zadního Kola
- Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
- Paprsky (Špice)
- DT Swiss Elemental
- Přední Plášť
- Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4"
- Zadní Plášť
- Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5x2.4"
- Duše
- Standard, Presta Valve
- Představec
- Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
- Řídítka
- Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, S1-S2: 780mm width/30mm rise, S3-S6 800mm width/50mm rise
- Gripy
- Specialized Trail Grips
- Sedlo
- Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
- Sedlovka
- TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6: 200mm
- S W A T
- SWAT Internal downtube storage
- Prohlášení O Shodě
- As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries
- Id Produktu
- 221348
- Hmotnost Ve Velikosti
- S4
Popis
Turbo Levo 4, Where Super Meets Natural
Front: 160mm Marzocchi Bomber Z1
Rear: 150mm Marzocchi Bomber Inline (shock subject to upgrade)
Specialized Alloy Rims / Bear Pawls hubs
Geometrie
| Rozměr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
| Šířka řídítek | 780mm | 780mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Délka představce | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 200mm | 200mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 609mm | 618mm | 626mm | 638mm | 652mm | 667mm |
| Dosah | 407mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
| Headtube Length | 94mm | 95mm | 103mm | 117mm | 132mm | 149mm |
| Headtube Angle | 64° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Výška středového složení | 355mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 24.13mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 132mm | 132mm | 137mm | 132mm | 132mm | 132mm |
| Délka vidlice (celá) | 567mm | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 744mm | 765mm | 789mm | 820mm | 851mm | 888mm |
| Délka řetězové vzpěry | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Rozvor | 1179mm | 1200mm | 1223mm | 1254mm | 1286mm | 1323mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 556mm | 578mm | 599mm | 627mm | 655mm | 689mm |
| Výška rámu v rozkroku | 753mm | 753mm | 754mm | 753mm | 758mm | 761mm |
| Délka sedlové trubky | 379mm | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Úhel sedlové trubky | 76° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645mm | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 264mm | 274mm | 289mm | 313mm | 337mm | 357mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Podívejte se v akci
ID: 4221348
Slug: turbo-levo-4-alloy
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 26.07.2026 22:22
Obrázků: 30 (30 staženo)