Elektrokola · Turbo Levo
Turbo Levo 4 Comp Alloy MY 2026
105 Nm točivého momentu, výkon 810 W, baterie s kapacitou 840 Wh
166 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Satin Dusky Pink
Velikost
S1
S2
S3
S4
S5
S6
SKU varianty
Blue
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 95226-5301 | Skladem (10+ ks) | 21 | 166 990 Kč | |
| S2 | 95226-5302 | Skladem (10+ ks) | 268 | 166 990 Kč | |
| S3 | 95226-5303 | Skladem (10+ ks) | 888 | 166 990 Kč | |
| S4 | 95226-5304 | Skladem (10+ ks) | 612 | 166 990 Kč | |
| S5 | 95226-5305 | Skladem (10+ ks) | 47 | 166 990 Kč | |
| S6 | 95226-5306 | — | — | — | Nelze koupit |
Pink
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 95226-5401 | — | — | — | Nelze koupit |
| S2 | 95226-5402 | — | — | — | Nelze koupit |
| S3 | 95226-5403 | — | — | — | Nelze koupit |
| S4 | 95226-5404 | Skladem (10+ ks) | 71 | 166 990 Kč | |
| S5 | 95226-5405 | Skladem (10+ ks) | 29 | 166 990 Kč | |
| S6 | 95226-5406 | — | — | — | Nelze koupit |
Grey
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 95226-5501 | Skladem (10+ ks) | 43 | 166 990 Kč | |
| S2 | 95226-5502 | Skladem (10+ ks) | 288 | 166 990 Kč | |
| S3 | 95226-5503 | Skladem (10+ ks) | 1060 | 166 990 Kč | |
| S4 | 95226-5504 | Skladem (10+ ks) | 616 | 166 990 Kč | |
| S5 | 95226-5505 | — | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 95226-5506 | — | — | — | Nelze koupit |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2026
- Rám
- Levo 4 alloy frame, 150mm travel, adjustable chainstay, adjustable head tube angle, adjustable bottom bracket, internal SWAT storage 148mm spacing, 29" front wheel/27.5" rear wheel
- Řazení
- SRAM Eagle 90 T-Type
- Kolová sada
- Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
- Velikosti rámu
- S1, S2, S3, S4, S5, S6
- Hmotnost
- 24.42 kg
- Barva
- Satin Dusky Pink
- Motor
- Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power
- Baterie
- 840Wh battery
- Ui/Dálkové Ovládání
- All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizeable with Specialized App
- Nabíječka
- Specialized 4amp charger
- Sedlová Objímka
- Alloy, 38.6mm
- Vidlice
- FOX 36 Rhythm, 29", S2-S6: 160mm S1: 150mm, GRIP damper with Sweep adjust, 44mm offset, 15x110mm boost, through axle
- Zadní Tlumič
- S2-S6: FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm, S1: FOX FLOAT X Performance, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/ LSR adjustment 210x55mm
- Přední Brzda
- SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Centerline rotor
- Zadní Brzda
- SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline rotor
- Páčky Řazení
- SRAM 90 trigger, 12-speed, single click
- Přehazovačka
- SRAM Eagle 90 T-Type
- Kazeta
- SRAM 12-speed,10-52t
- Řetěz
- SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain
- Kliky
- SRAM S1000 Crankset, ISIS Interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm
- Převodníky
- SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel
- Ráfky
- Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
- Náboj Předního Kola
- Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h
- Náboj Zadního Kola
- Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
- Paprsky (Špice)
- DT Swiss Industry
- Přední Plášť
- Butcher, GRID GRAVITY Casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4"
- Zadní Plášť
- Butcher, GRID GRAVITY Casing, Gripton T9 compound, TLR, 27.5x2.4
- Duše
- Standard, Presta Valve
- Představec
- Alloy Trail Stem, 35mm bar bore
- Řídítka
- Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, S1-S2: 780mm width and 30mm rise, S3-S6 800mm width and 50mm rise
- Gripy
- Specialized Trail Grips
- Sedlo
- Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143
- Sedlovka
- X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5/S6: 190mm
- S W A T
- SWAT Internal downtube storage
- Prohlášení O Shodě
- As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries
- Id Produktu
- 221344
- Hmotnost Ve Velikosti
- S4
Popis
Turbo Levo 4, Where Super Meets Natural
Front: 160mm FOX FLOAT 36 Rhythm GRIP
Rear: 150mm GENIE - FOX FLOAT X Performance
Specialized Alloy Rims / Bear Pawls hubs
Geometrie
| Rozměr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
| Šířka řídítek | 780mm | 780mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Délka představce | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Šířka sedla | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 190mm | 190mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 609mm | 618mm | 626mm | 638mm | 652mm | 667mm |
| Dosah | 407mm | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
| Headtube Length | 94mm | 95mm | 103mm | 117mm | 132mm | 149mm |
| Headtube Angle | 64° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Výška středového složení | 355mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 24.13mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 132mm | 132mm | 137mm | 132mm | 132mm | 132mm |
| Délka vidlice (celá) | 567mm | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 744mm | 765mm | 789mm | 820mm | 851mm | 888mm |
| Délka řetězové vzpěry | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Rozvor | 1179mm | 1200mm | 1223mm | 1254mm | 1286mm | 1323mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 556mm | 578mm | 599mm | 627mm | 655mm | 689mm |
| Výška rámu v rozkroku | 753mm | 753mm | 754mm | 753mm | 758mm | 761mm |
| Délka sedlové trubky | 379mm | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Úhel sedlové trubky | 76° | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 645mm | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 264mm | 274mm | 289mm | 313mm | 337mm | 357mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Podívejte se v akci
ID: 4221344
Slug: turbo-levo-4-comp-alloy
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 15.08.2026 11:40
Obrázků: 30 (30 staženo)