Elektrokola · Turbo Levo
Turbo Levo 4 Expert MY 2027
105Nm Torque, 810W Power, 840Wh Battery
254 990 Kč
Doporučená MOC
Barva: Gloss Metallic Deep Marine
Velikost
S2
S3
S4
S5
S6
SKU varianty
Blue
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 95227-3202 | Skladem (2 ks) | 2 | 254 990 Kč | |
| S3 | 95227-3203 | Skladem (10+ ks) | 56 | 254 990 Kč | |
| S4 | 95227-3204 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S5 | 95227-3205 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 95227-3206 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
Neutral
| Velikost | SKU | Dostupnost | Sklad | Cena | Nákup |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 95227-3302 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S3 | 95227-3303 | Skladem (6 ks) | 6 | 254 990 Kč | |
| S4 | 95227-3304 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S5 | 95227-3305 | Očekáváme naskladnění | — | — | Nelze koupit |
| S6 | 95227-3306 | Skladem (2 ks) | 2 | 254 990 Kč |
Kompletní specifikace
- Rok
- 2027
- Rám
- Levo 4 carbon frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length
- Řazení
- SRAM GX Eagle AXS Transmission
- Kolová sada
- Roval Traverse Alloy 29", DT Swiss 370, 15x110mm, 28h
- Velikosti rámu
- S2, S3, S4, S5, S6
- Hmotnost
- 24.72 kg
- Barva
- Gloss Metallic Deep Marine
- Motor
- Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power
- Baterie
- Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack
- Ui/Dálkové Ovládání
- Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My
- Nabíječka
- Specialized 4amp charger
- Sedlová Objímka
- Alloy, 38.6mm
- Vidlice
- Rockshox Zeb Select+, high/low speed compression adjust, rebound adjust, 15x110mm axle, 44mm offset
- Zadní Tlumič
- All New Rockshox Super Deluxe Select + GENIE, RCT damper with (LSC) Low Speed Compression, GENIE adjustable airspring, rebound adjust, 210x55mm
- Přední Brzda
- SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor
- Zadní Brzda
- SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor
- Páčky Řazení
- SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp
- Přehazovačka
- SRAM GX Eagle AXS Transmission
- Kazeta
- SRAM XG-1275 Transmission 12-Speed 10-52t
- Řetěz
- SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain
- Kliky
- SRAM GX Alloy crank, ISIS interface, 155mm length
- Převodníky
- SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel
- Přední Plášť
- Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 29x2.4
- Přední Kolo
- Roval Traverse Alloy 29", DT Swiss 370, 15x110mm, 28h
- Zadní Plášť
- Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 27.5x2.4
- Zadní Kolo
- Roval Traverse Alloy 27.5", DT Swiss 370 XD freehub body, 12x148mm, 32h
- Duše
- Standard, Presta Valve
- Představec
- Specialized, 35mm Clamp, 35mm Reach
- Řídítka
- Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise
- Gripy
- Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black
- Sedlo
- Specialized Bridge Comp with Mimic
- Sedlovka
- Bike Yoke, Revive Max 3.0, 34.9, S2: 125mm, S3: 160mm, S4: 185mm, S5-S6: 213mm
- S W A T
- SWAT Internal downtube storage
- Prohlášení O Shodě
- As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries
- Id Produktu
- 263402
- Hmotnost Ve Velikosti
- S4
Geometrie
| Rozměr | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka klik | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
| Šířka řídítek | 780mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Délka představce | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Šířka sedla | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Délka sedlovky | 125mm | 160mm | 185mm | 213mm | 213mm |
| Stack (Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení) | 618mm | 626mm | 638mm | 652mm | 667mm |
| Dosah | 435mm | 455mm | 480mm | 505mm | 535mm |
| Headtube Length | 95mm | 103mm | 117mm | 132mm | 149mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Výška středového složení | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm | 29.5mm |
| Stopa kola (27,5 střed) | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm | 132mm |
| Délka vidlice (celá) | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm | 577mm |
| Vyosení vidlice (offset) | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Vzdálenost přední osa – středové složení | 765mm | 789mm | 820mm | 851mm | 888mm |
| Délka řetězové vzpěry | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Rozvor | 1200mm | 1223mm | 1254mm | 1286mm | 1323mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578mm | 599mm | 627mm | 655mm | 689mm |
| Výška rámu v rozkroku | 753mm | 754mm | 753mm | 758mm | 761mm |
| Délka sedlové trubky | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Úhel sedlové trubky | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690mm | 735mm | 780mm | 825mm | 870mm |
| Max Seatpost Insertion | 274mm | 289mm | 313mm | 337mm | 357mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Podívejte se v akci
ID: 4263402
Slug: turbo-levo-4-expert
Zdroj na Specialized.com
Scrapováno: 18.08.2026 23:27
Obrázků: 20 (20 staženo)